Luftpistole Kreisliga 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 21.02.2010

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Merklingen 1 - SV Hemmingen 4 930   : 1341
  I SV Gerlingen 1 - SV Hirschlanden 2 1365   : 1348

 
Gruppe: II SGi Weil der Stadt 1 - SV Hirschlanden 3 1261   : 1360
  II SGi Renningen 3 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 1318   : 1301

 
Gruppe: III SGi Renningen 4 - SGi Rutesheim 1 1208   : 1331
  III SV Hirschlanden 4 - 1220   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Hirschlanden 2 8382 1397,0 1406 1403 1419 1418 1388 1348
2.   SV Gerlingen 1 8211 1368,5 1384 1370 1382 1368 1342 1365
3.   SV Hirschlanden 3 8147 1357,8 1352 1332 1386 1352 1365 1360
4.   SGi Renningen 3 8090 1348,3 1365 1358 1385 1333 1331 1318
5.   SV Hemmingen 4 7936 1322,7 1324 1274 1355 1354 1288 1341
6.   SGi Weil der Stadt 1 7920 1320,0 1310 1319 1327 1361 1342 1261
7.   SGi Rutesheim 1 7912 1318,7 1299 1317 1332 1310 1323 1331
8.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 7802 1300,3 1318 1305 1292 1299 1287 1301
9.   SV Hirschlanden 4 7681 1280,2 1302 1289 1290 1298 1282 1220
10.   SGi Renningen 4 7226 1204,3 1129 1223 1207 1229 1230 1208
11.   SV Merklingen 1 5618 936,3 1393 1279 670 332 1014 930

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Gerlingen 1 1365
2.   SV Hirschlanden 3 1360
3.   SV Hirschlanden 2 1348
4.   SV Hemmingen 4 1341
5.   SGi Rutesheim 1 1331
6.   SGi Renningen 3 1318
7.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 1301
8.   SGi Weil der Stadt 1 1261
9.   SV Hirschlanden 4 1220
10.   SGi Renningen 4 1208

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Filareti, Giuseppe SV Hemmingen 4 2205 367,5 368 369 372 367 367 362
2. Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 2111 351,8 360 348 346 352 353 352
3. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 2095 349,2 350 345 351 359 346 344
4. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 2093 348,8 359 349 336 362 337 350
5. Loew, Rosemarie SV Hirschlanden 4 2088 348,0 343 345 340 363 348 349
6. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 2085 347,5 344 354 348 357 352 330
7. Tillmann, Volker SGi Rutesheim 1 2078 346,3 350 338 342 343 352 353
8. Renschler, Kuno SV Hirschlanden 2 2074 345,7 349 338 351 347 348 341
9. Teubner, Stefan SV Gerlingen 1 2068 344,7 341 323 348 357 343 356
10. Reinhardt, Klaus SV Hemmingen 4 2067 344,5 346 325 348 356 342 350
11. Möhr, Willi SV Hirschlanden 3 2060 343,3 342 331 353 350 347 337
12. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 2057 342,8 353 348 345 336 334 341
13. Reitz, Stefan SGi Renningen 3 2051 341,8 339 337 361 341 349 324
Stirner, Martin SGi Renningen 3 2051 341,8 343 334 345 342 340 347
15. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 2027 337,8 343 347 340 334 327 336
Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 3 2027 337,8 343 335 338 336 345 330
Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 2027 337,8 337 340 328 328 353 341
18. Sickinger, Werner SV Gerlingen 1 2019 336,5 347 341 346 341 332 312
19. Schneider, Gerhard SV Hirschlanden 2 2015 335,8 310 338 346 363 341 317
20. Schmauder, Wolfgang SV Hirschlanden 3 2005 334,2 338 319 350 332 330 336
21. Bechler, Horst SV Gerlingen 1 2003 333,8 333 334 343 328 333 332
22. Petropoulos, Christof SGi Renningen 3 1997 332,8 335 344 322 331 327 338
Tandler, Gunar SGi Rutesheim 1 1997 332,8 304 341 342 338 331 341
24. Großmann, Eugen SGi Rutesheim 1 1963 327,2 337 323 322 322 325 334
25. Dürr, Walter SpS Leonberg-Warmbronn 1 1929 321,5 331 325 323 326 315 309
26. Frey, Volker SpS Leonberg-Warmbronn 1 1908 318,0 308 318 310 319 325 328
27. Gross, Georg SV Gerlingen 1 1883 313,8 339 303 300 288 332 321
28. Fürst, Harry SV Gerlingen 1 1866 311,0 323 307 310 327 295 304
29. Schmitt, Michael SGi Weil der Stadt 1 1861 310,2 292 306 316 327 322 298
30. Tischler, Thomas SGi Renningen 4 1836 306,0 297 308 293 319 301 318
31. Mikleuschewitsch, Jakob SGi Rutesheim 1 1833 305,5 305 313 292 307 313 303
32. Schmid, Dietmar SGi Renningen 4 1830 305,0 307 282 309 311 316 305
33. Merz, Hans-Dieter SV Hirschlanden 4 1823 303,8 311 291 287 298 323 313
34. Ziegler, Hildegard SV Hirschlanden 4 1817 302,8 313 314 313 315 286 276
35. Trinkner, Gerhard SV Hirschlanden 4 1799 299,8 295 303 313 299 307 282
36. Dumke, Hans Dieter SV Hemmingen 4 1796 299,3 289 275 317 318 299 298
37. Mohr, Bernd SGi Renningen 4 1793 298,8 271 310 308 306 314 284
38. Schober, Karl SpS Leonberg-Warmbronn 1 1783 297,2 243 313 315 292 306 314
39. Leeger, Fabian SV Hemmingen 4 1755 292,5 309 280 285 289 268 324
40. Emminghaus, Emmo SV Merklingen 1 1718 343,6 358 357 334 332 337
41. Deeg, Willy SV Hirschlanden 2 1686 337,2 349 345 348 340 304
42. D´Angelo, Claudia SGi Renningen 4 1684 280,7 242 303 297 280 284 278
43. Deist, Hans-Peter SGi Rutesheim 1 1679 279,8 300 315 254 280 254 276
44. Rabold, Michael SV Merklingen 1 1676 335,2 342 340 336 329 329
Kalmbach , Achim SV Hirschlanden 3 1676 335,2 329 322 334 343 348
46. Köhler, Udo SGi Renningen 4 1650 275,0 237 263 283 293 273 301
47. Güll, Harry SGi Weil der Stadt 1 1637 272,8 252 267 270 296 271 281
48. Graf, Heinz-Gerd SV Hirschlanden 2 1623 324,6 306 308 348 339 322
49. Konath, Peter SV Hirschlanden 4 1611 322,2 335 327 324 321 304
50. Embacher, Frank SV Hirschlanden 3 1609 321,8 329 325 304 329 322
51. Hirt, Fabian SV Hemmingen 4 1602 267,0 301 250 276 265 252 258
52. Samesch, Robin SGi Renningen 3 1586 317,2 328 329 305 315 309
53. Fuchs, Markus SGi Renningen 4 1584 264,0 230 246 271 286 299 252
54. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 1 1582 316,4 314 311 317 325 315
55. Siegle, Doris SV Hirschlanden 4 1567 261,2 306 268 253 285 269 186
56. Schäufelin, Wolfgang SV Hemmingen 4 1516 303,2 288 300 318 305 305
57. Sorg, Julian SV Hemmingen 4 1456 291,2 294 274 295 313 280
58. Kienle, Andreas SGi Renningen 4 1399 279,8 254 302 283 282 278
59. Hilt, Albert SGi Renningen 3 1350 337,5 340 341 350 319
60. Zimmermann, Peter SV Hirschlanden 3 1348 337,0 327 337 345 339
61. Tulzer, Markus SV Merklingen 1 1337 334,3 348 324 348 317
62. Matzka, Helmut SGi Rutesheim 1 1262 315,5 307 314 326 315
63. al Sadi, Aladin SpS Leonberg-Warmbronn 1 1205 301,3 318 274 310 303
64. Dillmann, Jürgen SV Hirschlanden 2 1110 370,0 370 369 371
65. Pleyer, Hannes SGi Renningen 3 991 330,3 343 336 312
66. Vleeshhouwer, Eike SV Hirschlanden 3 966 322,0 303 326 337
67. Mollekopf, Patrick SV Merklingen 1 819 273,0 277 258 284
68. Loew, Jürgen SV Hirschlanden 4 726 242,0 268 204 254
69. Polster, Manuel SV Merklingen 1 345 345,0 345

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Filareti, Giuseppe SV Hemmingen 4 362
2.   Teubner, Stefan SV Gerlingen 1 356
3.   Tillmann, Volker SGi Rutesheim 1 353
4.   Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 352
5.   Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 350
6.   Reinhardt, Klaus SV Hemmingen 4 350
7.   Loew, Rosemarie SV Hirschlanden 4 349
8.   Kalmbach , Achim SV Hirschlanden 3 348
9.   Stirner, Martin SGi Renningen 3 347
10.   Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 344