Kreisliga Luftgewehr

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 04.02.2007

 

Ligaleiter:

 

Eberius, Elisabeth Tel.: 07156-95 98 95 Fax: 07156-95 98 96 e.eberius@sv-hirschlanden.de

 
Gruppe: I SpS Leonberg-Warmbronn 1 - SV Gerlingen 1 1301   : 1346
  I SGi Höfingen 2 - SV Merklingen 1 1418   : 1341

 
Gruppe: II SV Heimsheim 4 - SV Hemmingen 3 1377   : 1273
  II SGi Renningen 2 - 1413   : 0

 
Gruppe: III SV Hemmingen 4 - SV Heimsheim 5 1304   : 1258
  III SV Wimsheim 2 - 1208   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 2 8504 1417,3 1409 1464 1414 1411 1393 1413
2.   SGi Höfingen 2 8278 1379,7 1330 1395 1367 1383 1385 1418
3.   SV Heimsheim 4 8150 1358,3 1355 1347 1356 1367 1348 1377
4.   SV Gerlingen 1 8084 1347,3 1344 1359 1357 1372 1306 1346
5.   SV Merklingen 1 7950 1325,0 1319 1327 1335 1289 1339 1341
6.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 7831 1305,2 1319 1293 1282 1322 1314 1301
7.   SV Hemmingen 4 7780 1296,7 1305 1246 1286 1318 1321 1304
8.   SV Hemmingen 3 7612 1268,7 1282 1257 1234 1263 1303 1273
9.   SV Heimsheim 5 7435 1239,2 1185 1234 1231 1261 1266 1258
10.   SV Wimsheim 2 7163 1193,8 1151 1169 1217 1210 1208 1208

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Höfingen 2 1418
2.   SGi Renningen 2 1413
3.   SV Heimsheim 4 1377
4.   SV Gerlingen 1 1346
5.   SV Merklingen 1 1341

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Teubner, Stefan SV Gerlingen 1 2182 363,7 375 363 373 363 352 356
2. Steeb, Oliver SGi Renningen 2 2162 360,3 343 372 358 365 359 365
3. Steeb, Doris SGi Renningen 2 2159 359,8 357 373 358 359 351 361
4. Emmerich, Stefan SGi Höfingen 2 2157 359,5 349 372 364 353 352 367
5. Tischler, Julia SGi Renningen 2 2156 359,3 361 366 350 370 351 358
6. Strobel, Pascal SGi Höfingen 2 2138 356,3 340 360 343 365 354 376
7. Holzhäuser, Georg SV Heimsheim 4 2102 350,3 350 355 341 350 356 350
8. Meisenbacher, Marlies SV Heimsheim 4 2081 346,8 350 341 360 353 342 335
9. Fuchs, Annette SV Merklingen 1 2069 344,8 336 356 343 337 348 349
10. Selig, Fabian SGi Höfingen 2 2049 341,5 354 331 334 340 343 347
11. Frey, Volker SpS Leonberg-Warmbronn 1 2030 338,3 340 336 325 345 335 349
12. Sigel, Larissa SV Merklingen 1 2021 336,8 347 344 343 343 334 310
13. Band, Herbert SV Hemmingen 3 1969 328,2 328 324 325 336 336 320
14. Fuchs, Wolfgang SV Hemmingen 3 1965 327,5 334 327 307 336 323 338
15. Bulling, Siegfried SV Heimsheim 5 1964 327,3 324 308 338 350 322 322
Schülke, Axel SV Heimsheim 4 1964 327,3 311 322 346 325 317 343
17. Rössle, Roland SV Heimsheim 5 1962 327,0 338 324 325 317 331 327
18. Niechziol, Angelika SV Gerlingen 1 1959 326,5 339 339 315 328 308 330
Rommel, Alexander SGi Renningen 2 1959 326,5 317 353 348 317 300 324
20. Cipollari, Janina SV Heimsheim 4 1958 326,3 344 289 304 339 333 349
21. Liebthal, Christian SGi Renningen 2 1956 326,0 348 341 299 307 332 329
22. Lothmann, Dirk SV Merklingen 1 1942 323,7 322 307 329 312 342 330
23. Schlag, Gudrun SV Wimsheim 2 1925 320,8 290 318 324 324 336 333
24. Krauß, Oliver SV Hemmingen 4 1915 319,2 327 316 302 327 326 317
25. Knapp, Stephan SpS Leonberg-Warmbronn 1 1897 316,2 326 315 315 307 323 311
26. Krauß, Andreas SV Hemmingen 4 1891 315,2 317 277 331 306 343 317
27. Hasenmaier, Wolfgang SV Heimsheim 5 1888 314,7 282 337 315 329 312 313
28. Hauß, Gerhard SpS Leonberg-Warmbronn 1 1887 314,5 316 309 321 323 303 315
29. Meisenbacher, Oswald SV Heimsheim 4 1879 313,2 297 329 309 309 300 335
30. Schober, Karl SpS Leonberg-Warmbronn 1 1869 311,5 302 304 321 329 311 302
31. Dobler, Helmut SV Hemmingen 3 1867 311,2 318 305 304 300 325 315
32. Adam, Edwin SGi Höfingen 2 1849 308,2 287 303 326 325 304 304
33. Gross, Helga SV Gerlingen 1 1832 305,3 309 308 319 305 295 296
34. Brumbach, Karl-Heinz SV Hemmingen 3 1772 295,3 302 301 286 277 308 298
35. Ehrhardt, Michael SV Wimsheim 2 1768 294,7 294 282 299 305 284 304
36. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1742 290,3 255 317 291 325 242 312
37. Lüdke, Michael SV Gerlingen 1 1734 346,8 340 350 356 340 348
38. Wuttig, Berthold SV Wimsheim 2 1704 284,0 262 283 288 290 288 293
39. Wurz, Dieter SV Hemmingen 3 1673 278,8 293 272 270 291 268 279
40. Wuttig, Gabriele SV Wimsheim 2 1654 275,7 280 280 247 291 278 278
41. Fänger, Oliver SV Gerlingen 1 1652 275,3 229 275 276 292 306 274
42. Ehrhardt, Brigitte SV Wimsheim 2 1647 274,5 263 284 263 285 276 276
43. Hauß, Volker SpS Leonberg-Warmbronn 1 1628 325,6 337 333 314 325 319
44. Fuchs, Graciella SV Merklingen 1 1601 320,2 303 320 320 315 343
45. Spieß, Patrick SV Hemmingen 4 1587 317,4 322 319 315 313 318
46. Knodel, Sven SV Hemmingen 4 1548 309,6 330 305 306 301 306
47. Tallafuss, Stefanie SV Merklingen 1 1502 300,4 314 262 306 301 319
Buhnar, Felix SpS Leonberg-Warmbronn 1 1502 300,4 297 257 285 337 326
49. Cäsar, Franz SV Hemmingen 3 1500 300,0 293 298 290 319 300
50. Rabold, Michael SV Merklingen 1 1479 295,8 302 307 297 293 280
51. Grübel, Hans-Joachim SV Heimsheim 5 1468 244,7 241 253 251 230 243 250
52. Maier, Berno-Dag SV Merklingen 1 1456 291,2 284 285 272 314 301
53. Könneker, Waltraud SV Wimsheim 2 1451 290,2 287 306 285 300 273
54. Fahse, Peer SV Heimsheim 5 1380 276,0 265 253 265 301 296
55. Müller, Matthias SV Wimsheim 2 1377 275,4 275 284 284 267 267
56. Gerloff, Nico SV Hemmingen 4 1344 336,0 324 329 340 351
57. Huber, Aline SV Hemmingen 4 1330 332,5 326 329 336 339
58. Zaiser, Philipp SV Hemmingen 4 1246 311,5 317 307 304 318
59. Streich, Jürgen SGi Höfingen 2 996 332,0 332 336 328
60. Ritter, Bernd SGi Höfingen 2 892 297,3 309 320 263
61. Wunsch, Arnold SGi Renningen 2 657 328,5 325 332
62. Kreschel, Helge SV Hemmingen 3 581 290,5 283 298
63. Franz, Hugo SV Gerlingen 1 321 321,0 321

 

Für die bevorstehenden Meisterschaften wünsche ich " Gut Schuss"