Kreisliga Sportpistole 2024 / 2025

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 29.09.2024

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Besengasse. 12 71263 Weil der Stadt Tel.: 0172-7809626 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Merklingen 1 - SGi Rutesheim 1 765   : 764
  I SGi Renningen 1 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 789   : 750

 
Gruppe: II SV Wimsheim 2 - SV Merklingen 2 736   : 760
  II SGi Weil der Stadt 1 - 722   : 0

 
Gruppe: III SGi Renningen 2 - SGi Rutesheim 2 679   : 654
  III SV Hirschlanden 2 - 716   : 0

 
Tabelle nach dem 1. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 789 789,0 789        
2.   SV Merklingen 1 765 765,0 765        
3.   SGi Rutesheim 1 764 764,0 764        
4.   SV Merklingen 2 760 760,0 760        
5.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 750 750,0 750        
6.   SV Wimsheim 2 736 736,0 736        
7.   SGi Weil der Stadt 1 722 722,0 722        
8.   SV Hirschlanden 2 716 716,0 716        
9.   SGi Renningen 2 679 679,0 679        
10.   SGi Rutesheim 2 654 654,0 654        

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Renningen 1 789
2.   SV Merklingen 1 765
3.   SGi Rutesheim 1 764
4.   SV Merklingen 2 760
5.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 750
6.   SV Wimsheim 2 736
7.   SGi Weil der Stadt 1 722
8.   SV Hirschlanden 2 716
9.   SGi Renningen 2 679
10.   SGi Rutesheim 2 654

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 274 274,0 274
2. Lechner, Thomas SV Merklingen 1 268 268,0 268
Schaff, Sandra SGi Renningen 1 268 268,0 268
4. Karamitros, Georgios SGi Renningen 1 265 265,0 265
5. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 263 263,0 263
6. Kremer, Jan SpS Leonberg-Warmbronn 1 260 260,0 260
7. Wetter, Stefan SV Wimsheim 2 259 259,0 259
8. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 256 256,0 256
Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 256 256,0 256
10. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 254 254,0 254
Reichrath, Gerald SGi Renningen 1 254 254,0 254
Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 254 254,0 254
13. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 253 253,0 253
Schultheiß, Markus SV Merklingen 1 253 253,0 253
15. Hilt, Albert SGi Renningen 2 251 251,0 251
16. Fischer, Uwe SV Merklingen 2 247 247,0 247
Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 247 247,0 247
18. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 246 246,0 246
19. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 245 245,0 245
20. Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 244 244,0 244
Widmann, Bernd SV Merklingen 1 244 244,0 244
22. Bruß, Michael SGi Rutesheim 2 240 240,0 240
23. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 239 239,0 239
Link, Matthias SGi Rutesheim 1 239 239,0 239
25. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 234 234,0 234
Ristl, Harald SV Merklingen 1 234 234,0 234
27. Beets, Hendrik SGi Rutesheim 1 232 232,0 232
Burkhardt, Stephan SGi Renningen 2 232 232,0 232
29. Luz, Markus SV Hirschlanden 2 229 229,0 229
30. Hörnig, Erhard SV Merklingen 1 223 223,0 223
Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 223 223,0 223
32. Götz, Wolfgang SpS Leonberg-Warmbronn 1 222 222,0 222
33. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 221 221,0 221
34. Werder, Sven SGi Rutesheim 2 218 218,0 218
35. Engel, Wilfried SV Wimsheim 2 217 217,0 217
36. Bohm, Marie SGi Renningen 1 211 211,0 211
37. Szyszka, Richard SGi Weil der Stadt 1 210 210,0 210
38. Waldherr, Rainer SGi Rutesheim 2 196 196,0 196
Gehring, Robert SGi Renningen 2 196 196,0 196
40. Holzer, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 192 192,0 192
41. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 173 173,0 173
42. Schindele, Wolfgang SGi Renningen 2 167 167,0 167
43. Sigel, Larissa SV Merklingen 2 161 161,0 161
44. Bartsch, Franz SGi Rutesheim 2 151 151,0 151
45. Streitmann, Michael SV Hirschlanden 2 115 115,0 115

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Graw, Jochen SGi Renningen 2 271 271,0 271
2. Dressler, Stephan SV Merklingen 1 244 244,0 244
3. Schaff, Dirk SGi Renningen 2 201 201,0 201
4. Kienle, Andreas SGi Renningen 1 147 147,0 147
5. Tallafuß, Philipp SGi Weil der Stadt 1 128 128,0 128