Kreisliga Sportpistole 2024 / 2025

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 27.10.2024

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Besengasse. 12 71263 Weil der Stadt Tel.: 0172-7809626 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Merklingen 1 - SGi Renningen 1 799   : 800
  I SGi Rutesheim 1 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 760   : 762

 
Gruppe: II SV Wimsheim 2 - SGi Weil der Stadt 1 749   : 718
  II SV Merklingen 2 - 707   : 0

 
Gruppe: III SGi Renningen 2 - SV Hirschlanden 2 723   : 722
  III SGi Rutesheim 2 - 717   : 0

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 1589 794,5 789 800      
2.   SV Merklingen 1 1564 782,0 765 799      
3.   SGi Rutesheim 1 1524 762,0 764 760      
4.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 1512 756,0 750 762      
5.   SV Wimsheim 2 1485 742,5 736 749      
6.   SV Merklingen 2 1467 733,5 760 707      
7.   SGi Weil der Stadt 1 1440 720,0 722 718      
8.   SV Hirschlanden 2 1438 719,0 716 722      
9.   SGi Renningen 2 1402 701,0 679 723      
10.   SGi Rutesheim 2 1371 685,5 654 717      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Renningen 1 800
2.   SV Merklingen 1 799
3.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 762
4.   SGi Rutesheim 1 760
5.   SV Wimsheim 2 749
6.   SGi Renningen 2 723
7.   SV Hirschlanden 2 722
8.   SGi Weil der Stadt 1 718
9.   SGi Rutesheim 2 717
10.   SV Merklingen 2 707

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 552 276,0 268 284
2. Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 535 267,5 274 261
3. Graw, Jochen SGi Renningen 2 533 266,5 271 262
4. Lechner, Thomas SV Merklingen 1 532 266,0 268 264
5. Widmann, Bernd SV Merklingen 1 526 263,0 244 282
6. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 523 261,5 263 260
7. Karamitros, Georgios SGi Renningen 1 520 260,0 265 255
8. Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 517 258,5 256 261
9. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 516 258,0 254 262
10. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 512 256,0 253 259
11. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 501 250,5 256 245
12. Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 500 250,0 244 256
Schultheiß, Markus SV Merklingen 1 500 250,0 253 247
14. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 495 247,5 254 241
15. Beets, Hendrik SGi Rutesheim 1 491 245,5 232 259
Hilt, Albert SGi Renningen 2 491 245,5 251 240
17. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 486 243,0 247 239
18. Wetter, Stefan SV Wimsheim 2 485 242,5 259 226
19. Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 483 241,5 223 260
20. Fischer, Uwe SV Merklingen 2 482 241,0 247 235
21. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 477 238,5 246 231
22. Hörnig, Erhard SV Merklingen 1 476 238,0 223 253
Ristl, Harald SV Merklingen 1 476 238,0 234 242
24. Link, Matthias SGi Rutesheim 1 475 237,5 239 236
25. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 471 235,5 221 250
26. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 468 234,0 245 223
27. Luz, Markus SV Hirschlanden 2 466 233,0 229 237
28. Bohm, Marie SGi Renningen 1 461 230,5 211 250
29. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 460 230,0 234 226
30. Werder, Sven SGi Rutesheim 2 458 229,0 218 240
31. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 2 453 226,5 232 221
32. Götz, Wolfgang SpS Leonberg-Warmbronn 1 449 224,5 222 227
33. Engel, Wilfried SV Wimsheim 2 444 222,0 217 227
34. Bruß, Michael SGi Rutesheim 2 442 221,0 240 202
35. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 440 220,0 239 201
36. Waldherr, Rainer SGi Rutesheim 2 425 212,5 196 229
37. Szyszka, Richard SGi Weil der Stadt 1 387 193,5 210 177
38. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 384 192,0 173 211
39. Holzer, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 377 188,5 192 185
40. Bartsch, Franz SGi Rutesheim 2 352 176,0 151 201
41. Schindele, Wolfgang SGi Renningen 2 327 163,5 167 160
42. Sigel, Larissa SV Merklingen 2 282 141,0 161 121
43. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 275 275,0 275
44. Kremer, Jan SpS Leonberg-Warmbronn 1 260 260,0 260
45. Reichrath, Gerald SGi Renningen 1 254 254,0 254
46. Steinbuch, Philipp SGi Rutesheim 2 248 248,0 248
47. Streitmann, Michael SV Hirschlanden 2 222 111,0 115 107
48. Gehring, Robert SGi Renningen 2 196 196,0 196

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Dressler, Stephan SV Merklingen 1 452 226,0 244 208
2. Schaff, Dirk SGi Renningen 2 415 207,5 201 214
3. Kienle, Andreas SGi Renningen 1 351 175,5 147 204
4. Tallafuß, Philipp SGi Weil der Stadt 1 302 151,0 128 174
5. Maisch, Gabriele SGi Renningen 1 242 242,0 242

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schaff, Sandra SGi Renningen 1 284
2.   Widmann, Bernd SV Merklingen 1 282
3.   Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 275
4.   Lechner, Thomas SV Merklingen 1 264
5.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 262
6.   Graw, Jochen SGi Renningen 2 262
7.   Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 261
8.   Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 261
9.   Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 260
10.   Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 260