Kreisliga Sportpistole 2024 / 2025

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 22.12.2024

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Besengasse. 12 71263 Weil der Stadt Tel.: 0172-7809626 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SGi Renningen 1 - SV Merklingen 1 759   : 776
  I SpS Leonberg-Warmbronn 1 - SGi Rutesheim 1 805   : 777

 
Gruppe: II SGi Weil der Stadt 1 - SV Wimsheim 2 765   : 736
  II SV Merklingen 2 - 722   : 0

 
Gruppe: III SV Hirschlanden 2 - SGi Renningen 2 696   : 711
  III SGi Rutesheim 2 - 673   : 0

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 3136 784,0 789 800 788 759  
2.   SV Merklingen 1 3119 779,8 765 799 779 776  
3.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 3086 771,5 750 762 769 805  
4.   SGi Rutesheim 1 3045 761,3 764 760 744 777  
5.   SV Wimsheim 2 2971 742,8 736 749 750 736  
6.   SGi Weil der Stadt 1 2948 737,0 722 718 743 765  
7.   SV Merklingen 2 2937 734,3 760 707 748 722  
8.   SGi Renningen 2 2844 711,0 679 723 731 711  
9.   SV Hirschlanden 2 2827 706,8 716 722 693 696  
10.   SGi Rutesheim 2 2767 691,8 654 717 723 673  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 805
2.   SGi Rutesheim 1 777
3.   SV Merklingen 1 776
4.   SGi Weil der Stadt 1 765
5.   SGi Renningen 1 759
6.   SV Wimsheim 2 736
7.   SV Merklingen 2 722
8.   SGi Renningen 2 711
9.   SV Hirschlanden 2 696
10.   SGi Rutesheim 2 673

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 1077 269,3 274 261 273 269
2. Widmann, Bernd SV Merklingen 1 1061 265,3 244 282 266 269
3. Graw, Jochen SGi Renningen 2 1058 264,5 271 262 263 262
4. Lechner, Thomas SV Merklingen 1 1055 263,8 268 264 265 258
5. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 1040 260,0 254 262 261 263
6. Karamitros, Georgios SGi Renningen 1 1035 258,8 265 255 267 248
7. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 1023 255,8 263 260 245 255
Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 1023 255,8 256 261 254 252
9. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1015 253,8 256 245 249 265
10. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 1006 251,5 254 241 257 254
11. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1002 250,5 253 259 246 244
12. Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 1000 250,0 244 256 233 267
13. Schultheiß, Markus SV Merklingen 1 994 248,5 253 247 248 246
14. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 993 248,3 247 239 239 268
15. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 976 244,0 221 250 247 258
16. Wetter, Stefan SV Wimsheim 2 972 243,0 259 226 251 236
17. Hörnig, Erhard SV Merklingen 1 962 240,5 223 253 237 249
18. Hilt, Albert SGi Renningen 2 957 239,3 251 240 235 231
19. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 955 238,8 245 223 247 240
20. Fischer, Uwe SV Merklingen 2 954 238,5 247 235 245 227
21. Ristl, Harald SV Merklingen 1 952 238,0 234 242 241 235
22. Beets, Hendrik SGi Rutesheim 1 951 237,8 232 259 232 228
23. Link, Matthias SGi Rutesheim 1 948 237,0 239 236 242 231
24. Luz, Markus SV Hirschlanden 2 931 232,8 229 237 236 229
25. Werder, Sven SGi Rutesheim 2 930 232,5 218 240 243 229
26. Bohm, Marie SGi Renningen 1 929 232,3 211 250 236 232
27. Götz, Wolfgang SpS Leonberg-Warmbronn 1 928 232,0 222 227 228 251
28. Bruß, Michael SGi Rutesheim 2 913 228,3 240 202 228 243
29. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 894 223,5 234 226 211 223
30. Holzer, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 854 213,5 192 185 235 242
31. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 2 852 213,0 232 221 185 214
32. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 840 210,0 173 211 230 226
33. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 829 276,3 275 276 278
34. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 819 273,0 268 284 267
35. Kremer, Jan SpS Leonberg-Warmbronn 1 780 260,0 260 260 260
36. Schindele, Wolfgang SGi Renningen 2 757 189,3 167 160 212 218
37. Waldherr, Rainer SGi Rutesheim 2 749 187,3 196 229 201 123
38. Reichrath, Gerald SGi Renningen 1 746 248,7 254 233 259
39. Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 720 240,0 223 260 237
40. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 712 237,3 246 231 235
41. Engel, Wilfried SV Wimsheim 2 682 227,3 217 227 238
42. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 648 216,0 239 201 208
43. Bartsch, Franz SGi Rutesheim 2 553 184,3 151 201 201
44. Steinbuch, Philipp SGi Rutesheim 2 500 250,0 248 252
45. Gehring, Robert SGi Renningen 2 429 214,5 196 233
46. Sigel, Larissa SV Merklingen 2 418 139,3 161 121 136
47. Streitmann, Michael SV Hirschlanden 2 391 130,3 115 107 169
48. Szyszka, Richard SGi Weil der Stadt 1 387 193,5 210 177

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Kienle, Andreas SGi Renningen 1 813 203,3 147 204 233 229
2. Dressler, Stephan SV Merklingen 1 692 230,7 244 208 240
3. Tallafuß, Philipp SGi Weil der Stadt 1 588 147,0 128 174 181 105
4. Schaff, Dirk SGi Renningen 2 582 194,0 201 214 167
5. Maisch, Gabriele SGi Renningen 1 474 237,0 242 232
6. Adelberger, Heinrich SGi Weil der Stadt 1 450 225,0 220 230
7. Ott, Jens SV Merklingen 2 311 155,5 144 167

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 278
2.   Widmann, Bernd SV Merklingen 1 269
3.   Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 269
4.   Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 268
5.   Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 267
6.   Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 265
7.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 263
8.   Graw, Jochen SGi Renningen 2 262
9.   Kremer, Jan SpS Leonberg-Warmbronn 1 260
10.   Reichrath, Gerald SGi Renningen 1 259