KK Sportpistole Kreisliga 2020 / 2021

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 25.10.2020

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hirschlanden 2 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 744   : 809
  I SV Merklingen 1 - SGi Renningen 1 797   : 803

 
Gruppe: II SGi Weil der Stadt 1 - SGi Rutesheim 1 736   : 788
  II SGi Renningen 2 - 766   : 0

 
Gruppe: III SV Wimsheim 2 - SGi Weil der Stadt 2 741   : 752
  III SV Merklingen 2 - 764   : 0

 
Gruppe: IV SGi Rutesheim 2 - 715   : 0
  IV SGi Renningen 3 - 782   : 0

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 1603 801,5 794 809      
2.   SGi Renningen 1 1602 801,0 799 803      
3.   SV Merklingen 1 1566 783,0 769 797      
4.   SGi Renningen 3 1556 778,0 774 782      
5.   SV Merklingen 2 1528 764,0 764 764      
6.   SGi Rutesheim 1 1527 763,5 739 788      
7.   SGi Weil der Stadt 2 1522 761,0 770 752      
8.   SGi Renningen 2 1517 758,5 751 766      
9.   SGi Weil der Stadt 1 1507 753,5 771 736      
10.   SV Wimsheim 2 1477 738,5 736 741      
11.   SV Hirschlanden 2 1452 726,0 708 744      
12.   SGi Rutesheim 2 1447 723,5 732 715      
13.   SV Merklingen 3 712 712,0 712        

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 809
2.   SGi Renningen 1 803
3.   SV Merklingen 1 797
4.   SGi Rutesheim 1 788
5.   SGi Renningen 3 782
6.   SGi Renningen 2 766
7.   SV Merklingen 2 764
8.   SGi Weil der Stadt 2 752
9.   SV Hirschlanden 2 744
10.   SV Wimsheim 2 741

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 558 279,0 278 280
2. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 546 273,0 272 274
3. Widmann, Bernd SV Merklingen 1 537 268,5 264 273
Weiß, Petra SGi Renningen 3 537 268,5 270 267
5. Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 536 268,0 268 268
6. Landeck, Jörg SpS Leonberg-Warmbronn 1 534 267,0 266 268
7. Reichrath, Gerald SGi Renningen 1 530 265,0 269 261
8. Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 2 525 262,5 265 260
9. Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 523 261,5 256 267
10. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 522 261,0 254 268
11. Ristl, Harald SV Merklingen 1 519 259,5 253 266
12. Schaff, Dirk SGi Renningen 3 511 255,5 251 260
13. Langnar, Falk SV Hirschlanden 2 510 255,0 246 264
Fischer, Uwe SV Merklingen 2 510 255,0 252 258
15. Szyszka, Richard SGi Weil der Stadt 2 509 254,5 257 252
Graw, Jochen SGi Renningen 2 509 254,5 249 260
Hilt, Albert SGi Renningen 2 509 254,5 256 253
18. Gehring, Robert SGi Renningen 3 508 254,0 253 255
19. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 507 253,5 246 261
Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 507 253,5 255 252
21. Losert, Markus SGi Rutesheim 2 505 252,5 251 254
22. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 504 252,0 262 242
23. Karamitros, Georgios SGi Renningen 1 501 250,5 252 249
24. Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 497 248,5 242 255
25. Maisch, Gabriele SGi Renningen 1 496 248,0 243 253
26. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 495 247,5 258 237
27. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 493 246,5 234 259
28. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 490 245,0 233 257
Sontheimer-Sirsom, Agnes SV Merklingen 1 490 245,0 232 258
30. Götz, Wolfgang SpS Leonberg-Warmbronn 1 489 244,5 249 240
31. Jeschabek, Oskar SGi Weil der Stadt 2 488 244,0 248 240
32. Sontheimer, Lars SV Merklingen 1 487 243,5 252 235
Kienle, Andreas SGi Renningen 3 487 243,5 240 247
34. Petropoulos, Christof SGi Renningen 1 483 241,5 221 262
35. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 482 241,0 244 238
36. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 481 240,5 251 230
Bruss, Michael SGi Rutesheim 1 481 240,5 238 243
38. Schultheiß, Markus SV Merklingen 1 480 240,0 231 249
39. Kremer, Jan SV Hirschlanden 2 474 237,0 235 239
Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 474 237,0 236 238
41. Engel, Wilfried SV Wimsheim 2 473 236,5 239 234
42. Beets, Henk SGi Rutesheim 1 469 234,5 239 230
43. Wetter, Stefan SV Wimsheim 2 468 234,0 234 234
44. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 466 233,0 244 222
45. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 464 232,0 223 241
46. Luz, Markus SV Hirschlanden 2 461 230,5 227 234
47. Werder, Sven SGi Rutesheim 2 457 228,5 240 217
48. Bartsch, Franz SGi Rutesheim 2 452 226,0 241 211
49. Schmidt, Norbert SGi Rutesheim 2 448 224,0 227 221
50. Treusch, Marc SGi Renningen 2 439 219,5 186 253
51. Mohr, Bernd SGi Renningen 3 427 213,5 225 202
52. Illerhaus, Michael SV Hirschlanden 2 356 178,0 198 158
53. Holzer, Jürgen SGi Weil der Stadt 2 348 174,0 148 200
54. Hörnig, Erhard SV Merklingen 3 257 257,0 257
55. Buhl, Herbert SGi Weil der Stadt 1 250 250,0 250
56. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 2 246 246,0 246
57. Laube, Horst SV Merklingen 3 243 243,0 243
58. Steinbuch, Phillipp SGi Rutesheim 2 240 240,0 240
59. Sigel, Larissa SV Merklingen 2 239 119,5 108 131
60. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 218 218,0 218
61. Bretscher, Timo SV Merklingen 3 212 212,0 212

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Puhm, Andreas SpS Leonberg-Warmbronn 1 492 246,0 236 256

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Schaff, Sandra SGi Renningen 1 280
2.   Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 274
3.   Widmann, Bernd SV Merklingen 1 273
4.   Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 268
5.   Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 268
6.   Landeck, Jörg SpS Leonberg-Warmbronn 1 268
7.   Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 267
8.   Weiß, Petra SGi Renningen 3 267
9.   Ristl, Harald SV Merklingen 1 266
10.   Langnar, Falk SV Hirschlanden 2 264