Kreisliga Leonberg 25m Pistole / Revolver

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 25.08.2024

 

Ligaleiter:

 

Widmann, Bernd Tel.: 07031-381833 Fax: - Bernd.Widmann@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hirschlanden 1 - SGi Ditzingen 1 1075   : 1072
  I SV Merklingen 2 - SGi Rutesheim 3 1034   : 856

 
Gruppe: II SV Merklingen 3 - SGi Ditzingen 2 1007   : 758
  II SV Hemmingen 3 - SpS Leonberg-Warmbronn 2 981   : 883

 
Gruppe: III SGi Weil der Stadt 2 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 865   : 852
  III SV Hirschlanden 2 - SGi Rutesheim 2 1001   : 960

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Hirschlanden 1 6459 1076,5 1082 1080 1068 1079 1075 1075
2.   SGi Ditzingen 1 6376 1062,7 1010 1081 1052 1055 1106 1072
3.   SV Merklingen 3 5975 995,8 992 995 998 989 994 1007
4.   SV Merklingen 2 5902 983,7 924 967 962 964 1051 1034
5.   SV Hirschlanden 2 5882 980,3 963 1005 973 966 974 1001
6.   SV Hemmingen 3 5828 971,3 929 946 1001 956 1015 981
7.   SGi Rutesheim 2 5639 939,8 938 950 914 902 975 960
8.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 5602 933,7 967 979 953 961 890 852
9.   SpS Leonberg-Warmbronn 2 5602 933,7 985 948 979 883 924 883
10.   SGi Ditzingen 2 5446 907,7 967 972 921 910 918 758
11.   SGi Weil der Stadt 2 5319 886,5 959 912 891 831 861 865
12.   SGi Rutesheim 3 5067 844,5 810 921 809 789 882 856

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Hirschlanden 1 1075
2.   SGi Ditzingen 1 1072
3.   SV Merklingen 2 1034
4.   SV Merklingen 3 1007
5.   SV Hirschlanden 2 1001
6.   SV Hemmingen 3 981
7.   SGi Rutesheim 2 960
8.   SpS Leonberg-Warmbronn 2 883
9.   SGi Weil der Stadt 2 865
10.   SGi Rutesheim 3 856

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 2278 379,7 380 380 377 381 375 385
2. Schulz, Mike SV Hirschlanden 2 2214 369,0 375 362 364 368 365 380
3. Krauß, Andreas SGi Ditzingen 1 2156 359,3 343 370 361 349 379 354
4. Dilger, Michael SV Hirschlanden 1 2144 357,3 367 355 337 362 369 354
5. Sommer, Jochen SGi Ditzingen 1 2128 354,7 336 350 355 353 372 362
6. Machinek, Thomas SV Hirschlanden 1 2102 350,3 351 366 357 333 351 344
7. Piel, Marcel SV Merklingen 3 2101 350,2 354 365 346 340 351 345
8. Windorfer, Florian SGi Ditzingen 1 2090 348,3 331 361 334 353 355 356
9. Mezger, Harald SV Hirschlanden 1 2061 343,5 341 346 325 344 355 350
10. Ristl, Harald SV Merklingen 2 2030 338,3 318 336 325 349 352 350
11. Frank, Michael SV Hemmingen 3 2025 337,5 328 339 345 320 353 340
12. Götz, Wolfgang SpS Leonberg-Warmbronn 2 2022 337,0 347 317 332 351 315 360
13. Marschall, Lubosch SGi Ditzingen 2 2019 336,5 319 340 342 343 341 334
14. Hammann, Melanie SGi Weil der Stadt 2 1988 331,3 328 301 347 361 330 321
15. Lechner, Thomas SV Merklingen 2 1976 329,3 289 311 330 337 348 361
16. Klein, Stephanie SV Merklingen 3 1967 327,8 319 336 338 326 321 327
17. Poser, Alexander SGi Ditzingen 1 1954 325,7 308 339 336 298 336 337
18. Bartsch, Daniel SGi Rutesheim 2 1947 324,5 330 346 307 287 333 344
19. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 1 1940 323,3 329 326 297 325 325 338
20. Entenmann, Rainer SV Hirschlanden 2 1899 316,5 290 337 310 338 319 305
21. Maier, Berno-Dag SV Merklingen 2 1888 314,7 309 320 307 278 351 323
22. Kußmaul, Roland SV Hemmingen 3 1869 311,5 277 304 294 322 350 322
23. Kmitta, Nico SGi Ditzingen 1 1860 310,0 270 329 312 344 316 289
24. Schober, Helmut SV Hemmingen 3 1852 308,7 275 303 331 312 312 319
25. Ankenbauer, Holger SV Hirschlanden 1 1841 368,2 364 359 374 373 371
26. Schwartz, Robin SV Merklingen 3 1840 306,7 313 288 314 301 322 302
27. Hammann, Stefan SGi Weil der Stadt 2 1827 304,5 335 296 316 258 324 298
28. Zürn, Markus SV Hemmingen 3 1824 304,0 301 294 325 296 301 307
29. Werder, Sven SGi Rutesheim 3 1795 299,2 260 326 316 258 316 319
30. Kuszpit-Wojnarowicz, Benita Ann SGi Rutesheim 2 1755 292,5 302 246 305 273 337 292
31. Luz, Markus SV Hirschlanden 2 1730 288,3 278 304 290 260 290 308
32. Früh, Reinhard SV Hirschlanden 2 1729 288,2 298 306 299 244 269 313
33. Palmer, Martin SV Hemmingen 3 1720 286,7 300 292 245 314 306 263
34. Mouris, Eberhard SGi Rutesheim 3 1717 286,2 285 344 293 263 271 261
35. Keck, Kai SGi Rutesheim 2 1706 284,3 258 285 284 298 262 319
36. Bartsch, Franz SGi Rutesheim 2 1698 283,0 293 260 226 317 305 297
37. Federau, Günter SpS Leonberg-Warmbronn 2 1696 282,7 307 289 302 307 288 203
38. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 2 1648 329,6 331 342 345 321 309
39. Twardy, Przemyslaw SGi Ditzingen 2 1568 313,6 319 321 317 305 306
40. Schlutt, Stefan SV Merklingen 3 1554 310,8 319 294 283 323 335
41. Ackermann, Gerhard SGi Rutesheim 3 1532 255,3 246 251 200 268 295 272
42. Kästner, Andreas SpS Leonberg-Warmbronn 1 1521 304,2 321 320 310 279 291
43. Tallafuß, Philipp SGi Weil der Stadt 2 1504 250,7 296 315 228 212 207 246
44. Dressler, Stephan SV Merklingen 2 1466 293,2 297 251 304 308 306
45. Bruß, Michael SGi Rutesheim 3 1374 229,0 265 199 200 237 208 265
46. Kilbertus, Rudi SpS Leonberg-Warmbronn 1 1365 227,5 266 279 255 188 201 176
47. Geng, Alexander SGi Ditzingen 2 1266 211,0 150 207 185 197 271 256
48. Sommerfeld, Denny SGi Ditzingen 2 1230 246,0 227 311 262 262 168
49. Schmidt, Norbert SGi Rutesheim 3 1196 199,3 175 194 178 222 207 220
50. Steinbuch, Philipp SGi Rutesheim 2 1154 288,5 306 319 302 227
51. Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 1143 285,8 262 266 301 314
52. Vogl, Stefan SGi Weil der Stadt 2 1025 170,8 128 177 175 145 166 234
53. Kiorpes, Dimitrios SV Merklingen 3 967 241,8 166 272 248 281
54. Kremer, Jan SpS Leonberg-Warmbronn 2 744 248,0 252 267 225
55. Kästner, Marcel SpS Leonberg-Warmbronn 1 725 145,0 100 133 164 203 125
56. Marberg, Lars SV Merklingen 2 613 204,3 190 263 160
57. Noack, Timo SpS Leonberg-Warmbronn 2 518 172,7 141 163 214
58. Marmaras, Alexandros SV Hirschlanden 2 421 84,2 51 172 94 33 71
59. Holzapfel, Silke-Julia SGi Weil der Stadt 2 411 82,2 76 127 90 73 45
60. Lohmer, Marco SGi Ditzingen 2 329 329,0 329

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Wojnarowicz, Jaroslaw Gracjan SGi Rutesheim 2 1796 299,3 256 283 315 303 312 327
2. Illerhaus, Michael SV Hirschlanden 1 1670 278,3 326 227 204 319 279 315
3. Dobler, Joachim SV Hemmingen 3 1528 254,7 176 265 237 284 276 290
4. Puhm, Ulrich SpS Leonberg-Warmbronn 1 912 304,0 284 330 298
5. Ott, Jens SV Merklingen 2 414 207,0 236 178
6. Singer, Christine SV Hirschlanden 2 275 275,0 275