Luftpistole Kreisliga 2024/ 2025

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 16.11.2024

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Besengasse. 12 71263 Weil der Stadt Tel.: 0172-7809626 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Gerlingen 1 - SV Hirschlanden 2 1358   : 1401
  I SV Wimsheim 2 - 1418   : 0

 
Gruppe: II SGi Weil der Stadt 1 - SGi Rutesheim 1 1317   : 1341
  II SGi Renningen 1 - 1380   : 0

 
Gruppe: III SV Merklingen 1 - SGi Renningen 2 1178   : 1223
  III SV Hemmingen 1 - 995   : 0

 
Tabelle nach dem 3. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 4179 1393,0 1400 1399 1380    
2.   SV Wimsheim 2 4161 1387,0 1379 1364 1418    
3.   SV Hirschlanden 2 4157 1385,7 1348 1408 1401    
4.   SV Gerlingen 1 4031 1343,7 1342 1331 1358    
5.   SGi Weil der Stadt 1 3996 1332,0 1325 1354 1317    
6.   SGi Rutesheim 1 3985 1328,3 1323 1321 1341    
7.   SGi Renningen 2 3763 1254,3 1255 1285 1223    
8.   SV Hemmingen 1 3669 1223,0 1371 1303 995    
9.   SV Merklingen 1 3537 1179,0 1179 1180 1178    

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Wimsheim 2 1418
2.   SV Hirschlanden 2 1401
3.   SGi Renningen 1 1380
4.   SV Gerlingen 1 1358
5.   SGi Rutesheim 1 1341
6.   SGi Weil der Stadt 1 1317
7.   SGi Renningen 2 1223
8.   SV Merklingen 1 1178
9.   SV Hemmingen 1 995

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Mezger, Harald SV Hirschlanden 2 1078 359,3 346 370 362
Schaff, Sandra SGi Renningen 1 1078 359,3 361 358 359
3. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 1069 356,3 352 353 364
4. Dilger, Michael SV Hirschlanden 2 1052 350,7 349 347 356
5. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 1047 349,0 344 345 358
6. Bohm, Marie SGi Renningen 1 1045 348,3 351 351 343
7. Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 1041 347,0 352 338 351
8. Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 1033 344,3 356 344 333
9. Graw, Jochen SGi Renningen 2 1032 344,0 343 337 352
10. Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 1031 343,7 344 350 337
11. Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 1030 343,3 351 331 348
12. Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 1028 342,7 345 333 350
13. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1026 342,0 335 348 343
14. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1025 341,7 339 335 351
15. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 1021 340,3 338 338 345
16. Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 1015 338,3 336 352 327
17. Volle, Lothar SV Wimsheim 2 1009 336,3 338 332 339
Von Werne, Dominik SV Gerlingen 1 1009 336,3 329 335 345
19. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1005 335,0 328 345 332
20. Schäuffele, Steffen SV Hirschlanden 2 998 332,7 319 346 333
21. Ziegler, Kai SV Wimsheim 2 996 332,0 317 333 346
22. Link, Matthias SGi Rutesheim 1 995 331,7 333 325 337
23. Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 989 329,7 330 327 332
24. Adelberger, Heinrich SGi Weil der Stadt 1 985 328,3 335 333 317
25. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 980 326,7 322 331 327
26. Weinert, Niklas SV Wimsheim 2 967 322,3 317 324 326
27. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 953 317,7 316 338 299
28. Pachaly, Klaus SV Wimsheim 2 950 316,7 317 323 310
Yenilmez, Erdinc SV Merklingen 1 950 316,7 315 318 317
30. Petropoulos, Christof SGi Renningen 1 949 316,3 322 302 325
31. Hilt, Albert SGi Renningen 2 948 316,0 310 327 311
32. Gampper, Mathias SV Gerlingen 1 937 312,3 312 306 319
33. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 1 926 308,7 329 283 314
Balk, Börn SV Gerlingen 1 926 308,7 334 285 307
35. Jost, Simone SGi Weil der Stadt 1 918 306,0 308 304 306
36. Zielbauer, Siegfried SV Merklingen 1 891 297,0 298 317 276
37. Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 878 292,7 293 302 283
38. Emminghaus, Emmo SV Merklingen 1 818 272,7 260 299 259
39. Riefler, Stephan SV Merklingen 1 778 259,3 264 246 268
40. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 694 347,0 340 354
41. Ferraro, Guiseppe SV Hemmingen 1 680 340,0 335 345
42. Seher, Robin SV Hirschlanden 2 675 337,5 325 350
43. Weis, Jürgen SV Gerlingen 1 657 328,5 335 322
44. Samesch, Robin SGi Renningen 2 628 314,0 309 319
45. Kaiser, Victor SV Merklingen 1 619 309,5 302 317
46. Gasparian, Alexander SV Gerlingen 1 602 301,0 292 310
47. Kienle, Andreas SGi Renningen 2 563 281,5 286 277
48. Wehr, David SV Merklingen 1 482 241,0 231 251
49. Illerhaus, Michael SV Hirschlanden 2 321 321,0 321

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Heufners, Luca SV Wimsheim 2 674 337,0 343 331
2. Affatato, Wincenco SV Gerlingen 1 512 256,0 238 274

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 364
2.   Mezger, Harald SV Hirschlanden 2 362
3.   Schaff, Sandra SGi Renningen 1 359
4.   Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 358
5.   Dilger, Michael SV Hirschlanden 2 356
6.   Wolf, Franz SV Gerlingen 1 354
7.   Graw, Jochen SGi Renningen 2 352
8.   Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 351
9.   Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 351
10.   Seher, Robin SV Hirschlanden 2 350