Luftpistole Kreisliga 2024/ 2025

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 15.12.2024

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Besengasse. 12 71263 Weil der Stadt Tel.: 0172-7809626 Fax: 07033-466751

 

rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hirschlanden 2 - SV Wimsheim 2 1386   : 1374
  I SV Gerlingen 1 - 1361   : 0

 
Gruppe: II SGi Rutesheim 1 - SGi Renningen 1 1328   : 1380
  II SGi Weil der Stadt 1 - 1267   : 0

 
Gruppe: III SGi Renningen 2 - SV Hemmingen 1 1272   : 1328
  III SV Merklingen 1 - 1158   : 0

 
Tabelle nach dem 4. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 5559 1389,8 1400 1399 1380 1380  
2.   SV Hirschlanden 2 5543 1385,8 1348 1408 1401 1386  
3.   SV Wimsheim 2 5535 1383,8 1379 1364 1418 1374  
4.   SV Gerlingen 1 5392 1348,0 1342 1331 1358 1361  
5.   SGi Rutesheim 1 5313 1328,3 1323 1321 1341 1328  
6.   SGi Weil der Stadt 1 5263 1315,8 1325 1354 1317 1267  
7.   SGi Renningen 2 5035 1258,8 1255 1285 1223 1272  
8.   SV Hemmingen 1 4997 1249,3 1371 1303 995 1328  
9.   SV Merklingen 1 4695 1173,8 1179 1180 1178 1158  

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Hirschlanden 2 1386
2.   SGi Renningen 1 1380
3.   SV Wimsheim 2 1374
4.   SV Gerlingen 1 1361
5.   SV Hemmingen 1 1328
6.   SGi Rutesheim 1 1328
7.   SGi Renningen 2 1272
8.   SGi Weil der Stadt 1 1267
9.   SV Merklingen 1 1158

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Mezger, Harald SV Hirschlanden 2 1441 360,3 346 370 362 363
2. Schaff, Sandra SGi Renningen 1 1439 359,8 361 358 359 361
3. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 1418 354,5 352 353 364 349
4. Bohm, Marie SGi Renningen 1 1407 351,8 351 351 343 362
5. Dilger, Michael SV Hirschlanden 2 1404 351,0 349 347 356 352
6. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 1390 347,5 344 345 358 343
7. Graw, Jochen SGi Renningen 2 1389 347,3 343 337 352 357
8. Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 1375 343,8 351 331 348 345
9. Wetzler, Helge SV Gerlingen 1 1374 343,5 344 350 337 343
10. Von Werne, Dominik SV Gerlingen 1 1369 342,3 329 335 345 360
11. Vombohr, Friedericke SGi Renningen 1 1368 342,0 352 338 351 327
12. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1367 341,8 335 348 343 341
13. Muckle, Andreas SV Hemmingen 1 1364 341,0 356 344 333 331
14. Gritzbach, Michael SV Wimsheim 2 1358 339,5 345 333 350 330
15. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1355 338,8 339 335 351 330
16. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 1352 338,0 338 338 345 331
17. Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 1345 336,3 336 352 327 330
18. Link, Matthias SGi Rutesheim 1 1339 334,8 333 325 337 344
19. Volle, Lothar SV Wimsheim 2 1335 333,8 338 332 339 326
20. Schäuffele, Steffen SV Hirschlanden 2 1329 332,3 319 346 333 331
21. Ziegler, Kai SV Wimsheim 2 1327 331,8 317 333 346 331
22. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1326 331,5 328 345 332 321
23. Weinert, Niklas SV Wimsheim 2 1318 329,5 317 324 326 351
Rust , Bernd SGi Rutesheim 1 1318 329,5 330 327 332 329
25. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 1304 326,0 322 331 327 324
26. Adelberger, Heinrich SGi Weil der Stadt 1 1278 319,5 335 333 317 293
27. Yenilmez, Erdinc SV Merklingen 1 1265 316,3 315 318 317 315
28. Pachaly, Klaus SV Wimsheim 2 1262 315,5 317 323 310 312
29. Petropoulos, Christof SGi Renningen 1 1256 314,0 322 302 325 307
30. Gampper, Mathias SV Gerlingen 1 1239 309,8 312 306 319 302
31. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1236 309,0 316 338 299 283
32. Hilt, Albert SGi Renningen 2 1235 308,8 310 327 311 287
33. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 1 1233 308,3 329 283 314 307
34. Jost, Simone SGi Weil der Stadt 1 1221 305,3 308 304 306 303
35. Balk, Börn SV Gerlingen 1 1217 304,3 334 285 307 291
36. Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 1184 296,0 293 302 283 306
37. Zielbauer, Siegfried SV Merklingen 1 1175 293,8 298 317 276 284
38. Emminghaus, Emmo SV Merklingen 1 1068 267,0 260 299 259 250
39. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1035 345,0 340 354 341
40. Riefler, Stephan SV Merklingen 1 1026 256,5 264 246 268 248
41. Ferraro, Guiseppe SV Hemmingen 1 1025 341,7 335 345 345
42. Seher, Robin SV Hirschlanden 2 1015 338,3 325 350 340
43. Weis, Jürgen SV Gerlingen 1 973 324,3 335 322 316
44. Samesch, Robin SGi Renningen 2 942 314,0 309 319 314
45. Gasparian, Alexander SV Gerlingen 1 919 306,3 292 310 317
46. Kaiser, Victor SV Merklingen 1 916 305,3 302 317 297
47. Kienle, Andreas SGi Renningen 2 858 286,0 286 277 295
48. Wehr, David SV Merklingen 1 744 248,0 231 251 262
49. Illerhaus, Michael SV Hirschlanden 2 642 321,0 321 321

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Heufners, Luca SV Wimsheim 2 1018 339,3 343 331 344
2. Affatato, Wincenco SV Gerlingen 1 512 256,0 238 274
3. Finke, Ralf SV Wimsheim 2 346 346,0 346

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Mezger, Harald SV Hirschlanden 2 363
2.   Bohm, Marie SGi Renningen 1 362
3.   Schaff, Sandra SGi Renningen 1 361
4.   Von Werne, Dominik SV Gerlingen 1 360
5.   Graw, Jochen SGi Renningen 2 357
6.   Dilger, Michael SV Hirschlanden 2 352
7.   Weinert, Niklas SV Wimsheim 2 351
8.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 349
9.   Ferraro, Guiseppe SV Hemmingen 1 345
10.   Herrmann, Michael SV Hemmingen 1 345