KK Sportpistole Kreisliga 2019 / 2020

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 23.02.2020

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Wimsheim 2 - SGi Renningen 2 774   : 755
  I SGi Weil der Stadt 1 - SV Merklingen 1 760   : 789

 
Gruppe: II SpS Leonberg-Warmbronn 1 - SGi Rutesheim 1 795   : 762
  II SGi Weil der Stadt 2 - 740   : 0

 
Gruppe: III SGi Rutesheim 2 - SV Merklingen 3 487   : 451
  III SGi Renningen 3 - 731   : 0

 
Gruppe: IV SGi Rutesheim 3 - SV Gerlingen 1 762   : 711
  IV SV Merklingen 2 - 765   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 4686 781,0 785 776 787 776 767 795
2.   SV Merklingen 1 4612 768,7 749 755 768 778 773 789
3.   SGi Renningen 2 4609 768,2 776 795 745 769 769 755
4.   SGi Weil der Stadt 1 4573 762,2 766 754 772 736 785 760
5.   SGi Rutesheim 1 4567 761,2 761 757 772 749 766 762
6.   SV Merklingen 2 4559 759,8 749 760 736 777 772 765
7.   SV Wimsheim 2 4526 754,3 758 737 761 747 749 774
8.   SGi Weil der Stadt 2 4450 741,7 755 734 758 713 750 740
9.   SGi Renningen 3 4342 723,7 741 701 719 717 733 731
10.   SGi Rutesheim 3 4305 717,5 684 684 733 722 720 762
11.   SV Gerlingen 1 4291 715,2 685 707 707 742 739 711
12.   SGi Rutesheim 2 3385 564,2 708 491 483 508 708 487
13.   SV Merklingen 3 2755 459,2 461 442 454 464 483 451

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 795
2.   SV Merklingen 1 789
3.   SV Wimsheim 2 774
4.   SV Merklingen 2 765
5.   SGi Rutesheim 1 762
6.   SGi Rutesheim 3 762
7.   SGi Weil der Stadt 1 760
8.   SGi Renningen 2 755
9.   SGi Weil der Stadt 2 740
10.   SGi Renningen 3 731

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 1636 272,7 276 267 272 274 272 275
2. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1610 268,3 270 270 260 276 273 261
3. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 1595 265,8 254 262 272 266 267 274
Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 1595 265,8 272 259 260 268 263 273
5. Eibl, Oliver SGi Renningen 2 1586 264,3 269 279 270 254 259 255
6. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 1574 262,3 267 267 261 256 263 260
7. Widmann, Bernd SV Merklingen 1 1571 261,8 247 262 257 275 260 270
8. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 1555 259,2 279 263 270 224 253 266
9. Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 1528 254,7 232 251 269 258 240 278
10. Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 2 1525 254,2 256 255 255 247 263 249
11. Ristl, Harald SV Merklingen 1 1520 253,3 252 249 257 252 251 259
12. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 1513 252,2 258 261 250 254 232 258
13. Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 1511 251,8 251 235 258 248 257 262
14. Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 1504 250,7 239 255 248 266 259 237
15. Hilt, Albert SGi Renningen 2 1498 249,7 256 252 227 249 251 263
16. Fischer, Uwe SV Merklingen 2 1491 248,5 228 263 244 260 262 234
17. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 1480 246,7 248 251 249 239 250 243
18. Schultheiß, Markus SV Merklingen 1 1477 246,2 246 244 254 228 258 247
19. Beets, Henk SGi Rutesheim 2 1469 244,8 235 258 248 255 227 246
20. Hörnig, Erhard SV Merklingen 3 1468 244,7 251 246 229 258 247 237
21. Sontheimer, Lars SV Merklingen 1 1465 244,2 250 234 224 242 255 260
22. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 1457 242,8 245 238 230 249 247 248
23. Werder, Sven SGi Rutesheim 3 1451 241,8 227 238 246 248 242 250
24. Bartsch, Franz SGi Rutesheim 3 1449 241,5 235 231 252 240 245 246
Graw, Jochen SGi Renningen 3 1449 241,5 250 251 246 229 244 229
26. Losert, Markus SGi Rutesheim 2 1442 240,3 232 233 235 253 248 241
27. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1441 240,2 222 228 231 251 257 252
28. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1439 239,8 248 235 228 244 242 242
29. Szyszka, Richard SGi Weil der Stadt 2 1434 239,0 251 217 254 227 237 248
30. Götz, Wolfgang SpS Leonberg-Warmbronn 1 1433 238,8 226 234 247 241 238 247
31. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 1432 238,7 243 254 224 234 246 231
32. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1430 238,3 239 210 242 233 260 246
33. Wetter, Stefan SV Wimsheim 2 1428 238,0 248 227 247 248 214 244
34. Schmidt, Norbert SGi Rutesheim 3 1405 234,2 222 215 235 234 233 266
35. Kienle, Andreas SGi Renningen 3 1377 229,5 227 228 237 224 234 227
36. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 1369 228,2 232 234 232 219 208 244
37. Gehring, Robert SGi Renningen 3 1362 227,0 190 222 224 245 244 237
38. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1295 259,0 256 260 259 272 248
39. Laube, Horst SV Merklingen 3 1287 214,5 210 196 225 206 236 214
40. Weiß, Petra SGi Renningen 3 1247 249,4 264 236 243 245 259
41. Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 1232 246,4 256 248 237 243 248
42. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1209 201,5 170 209 208 215 209 198
43. Bruss, Michael SGi Rutesheim 1 1200 240,0 239 239 235 263 224
44. Sauter, Stefan SV Wimsheim 2 1192 238,4 226 242 233 239 252
45. Landeck, Jörg SpS Leonberg-Warmbronn 1 1188 237,6 242 248 257 203 238
46. Mohr, Bernd SGi Renningen 3 1179 196,5 208 188 221 209 118 235
47. Sontheimer-Sirsom, Agnes SV Merklingen 1 1164 232,8 215 211 229 251 258
48. Mouris, Eberhardt SGi Rutesheim 1 1136 227,2 262 204 242 195 233
49. Jeschabek, Oskar SGi Weil der Stadt 2 1099 219,8 234 228 213 213 211
50. Stickel, Walter SGi Rutesheim 3 1075 179,2 176 168 199 196 168 168
51. Holzer, Jürgen SGi Weil der Stadt 2 1074 179,0 183 206 204 162 146 173
52. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 2 978 244,5 251 261 217 249
53. Buhl, Herbert SGi Weil der Stadt 1 925 231,3 212 242 227 244
54. Sigel, Larissa SV Merklingen 2 666 133,2 91 53 178 183 161
55. Bechler, Horst SV Gerlingen 1 620 206,7 193 216 211
56. Steinbuch, Phillipp SGi Rutesheim 2 474 237,0 241 233
57. Seyfried, Hans-Jürgen SV Gerlingen 1 207 103,5 86 121

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Treusch, Marc SGi Renningen 2 1131 226,2 186 245 233 233 234
2. Schaff, Dirk SGi Renningen 2 827 206,8 205 154 236 232
3. Kremer, Jan SpS Leonberg-Warmbronn 1 736 245,3 235 228 273
4. Jankovic, Goran SGi Renningen 3 169 169,0 169

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Donatzer, Mirko SGi Rutesheim 1 278
2.   Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 275
3.   Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 274
4.   Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 273
5.   Widmann, Bernd SV Merklingen 1 270
6.   Schmidt, Norbert SGi Rutesheim 3 266
7.   Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 266
8.   Hilt, Albert SGi Renningen 2 263
9.   Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 262
10.   Wolf, Franz SV Gerlingen 1 261