KK Sportpistole Kreisliga 2017 / 2018

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 25.02.2018

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hirschlanden 2 - SGi Renningen 2 789   : 777
  I SV Merklingen 1 - SGi Weil der Stadt 1 798   : 793

 
Gruppe: II SV Wimsheim 2 - SV Hemmingen 1 774   : 798
  II SGi Weil der Stadt 2 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 752   : 794

 
Gruppe: III SGi Höfingen 1 - SV Merklingen 2 739   : 781
  III SGi Renningen 3 - SGi Rutesheim 1 719   : 764

 
Gruppe: IV SGi Rutesheim 2 - SV Gerlingen 1 654   : 688
  IV SGi Renningen 1 - SV Merklingen 3 777   : 683

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Renningen 1 4748 791,3 788 798 805 784 796 777
2.   SGi Weil der Stadt 1 4704 784,0 772 784 787 794 774 793
3.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 4701 783,5 764 769 780 803 791 794
4.   SGi Renningen 2 4692 782,0 774 790 797 777 777 777
5.   SV Hemmingen 1 4690 781,7 783 796 759 779 775 798
6.   SV Merklingen 1 4684 780,7 771 778 789 777 771 798
7.   SV Hirschlanden 2 4677 779,5 768 773 789 807 751 789
8.   SV Merklingen 2 4599 766,5 763 776 770 738 771 781
9.   SV Wimsheim 2 4580 763,3 746 757 788 734 781 774
10.   SGi Rutesheim 1 4548 758,0 767 751 772 745 749 764
11.   SGi Weil der Stadt 2 4467 744,5 722 738 766 752 737 752
12.   SGi Höfingen 1 4432 738,7 717 737 722 753 764 739
13.   SV Gerlingen 1 4321 720,2 740 735 672 745 741 688
14.   SGi Renningen 3 4245 707,5 679 689 709 720 729 719
15.   SV Merklingen 3 4219 703,2 727 665 711 705 728 683
16.   SGi Rutesheim 2 3978 663,0 663 689 644 682 646 654

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Merklingen 1 798
2.   SV Hemmingen 1 798
3.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 794
4.   SGi Weil der Stadt 1 793
5.   SV Hirschlanden 2 789
6.   SV Merklingen 2 781
7.   SGi Renningen 2 777
8.   SGi Renningen 1 777
9.   SV Wimsheim 2 774
10.   SGi Rutesheim 1 764

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schaff, Sandra SGi Renningen 2 1638 273,0 268 281 283 259 275 272
2. Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 1628 271,3 271 277 272 273 263 272
3. Rinck, Roland SGi Höfingen 1 1627 271,2 272 269 256 270 287 273
4. Widmann, Bernd SV Merklingen 1 1608 268,0 262 258 278 264 265 281
5. Kreuzberger, Matthias SV Hemmingen 1 1606 267,7 270 282 262 267 254 271
6. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 1596 266,0 268 258 269 271 260 270
7. Petropoulos, Christof SGi Renningen 1 1594 265,7 262 264 268 278 265 257
8. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 1591 265,2 258 262 265 272 270 264
9. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 1582 263,7 262 270 265 262 254 269
10. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1574 262,3 267 272 243 265 280 247
11. Ristl, Harald SV Merklingen 1 1560 260,0 253 270 252 261 262 262
12. Rust, Bernd SGi Renningen 1 1555 259,2 246 272 265 245 265 262
13. Rathgeber, Marc SV Wimsheim 2 1546 257,7 248 260 264 254 266 254
14. Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 1544 257,3 247 270 250 255 257 265
15. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1541 256,8 239 244 270 266 254 268
16. Fischer, Uwe SV Merklingen 2 1538 256,3 254 258 264 235 258 269
17. Reichrath, Gerald SGi Renningen 1 1537 256,2 262 262 248 249 258 258
18. Binder, Steffen SV Hemmingen 1 1532 255,3 254 258 246 249 255 270
Becheroni, Marcel SGi Renningen 1 1532 255,3 264 252 244 253 266 253
Irmscher, Lutz SV Wimsheim 2 1532 255,3 259 253 261 251 247 261
21. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1529 254,8 257 256 247 264 247 258
22. Zoels, Reiner SpS Leonberg-Warmbronn 1 1522 253,7 264 241 257 242 255 263
23. Maisch, Manfred SGi Renningen 2 1516 252,7 246 253 259 259 251 248
Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 1516 252,7 245 256 260 250 249 256
25. Karamitros, Georgios SGi Renningen 1 1513 252,2 242 240 272 253 254 252
26. Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 1511 251,8 249 250 249 259 251 253
27. Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 2 1509 251,5 238 245 256 259 257 254
28. Haberhauer, Norbert SGi Renningen 2 1508 251,3 257 256 255 253 235 252
29. Schottenloher, Kai SV Hemmingen 1 1506 251,0 235 256 243 254 261 257
30. Schuster, Gerd SV Hemmingen 1 1499 249,8 253 254 251 241 259 241
31. Emminghaus, Emmo SV Merklingen 3 1498 249,7 254 255 249 256 243 241
Hilt, Albert SGi Renningen 2 1498 249,7 244 249 254 257 246 248
33. Sontheimer, Lars SV Merklingen 1 1496 249,3 256 250 259 250 240 241
34. Landeck, Jörg SpS Leonberg-Warmbronn 1 1493 248,8 231 246 258 274 217 267
35. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1488 248,0 229 234 263 259 246 257
36. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1483 247,2 242 235 255 246 257 248
Steinbuch, Phillipp SGi Rutesheim 1 1483 247,2 235 247 266 245 246 244
38. Porubek, Thomas SV Hemmingen 1 1472 245,3 259 250 245 258 233 227
39. Schultheiß, Markus SV Merklingen 1 1466 244,3 253 216 246 252 244 255
40. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 1459 243,2 244 241 248 247 225 254
41. Gehring, Robert SGi Renningen 3 1451 241,8 229 248 243 242 242 247
42. Anfang, Marc SGi Renningen 3 1436 239,3 226 224 253 247 248 238
43. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1435 239,2 246 240 207 260 246 236
44. Wetter, Stefan SV Wimsheim 2 1432 238,7 221 243 263 218 239 248
45. Engel, Wilfried SV Wimsheim 2 1412 235,3 239 239 248 229 230 227
46. Dick, Stefan SGi Höfingen 1 1409 234,8 225 250 233 237 227 237
47. Beets, Henk SGi Rutesheim 2 1408 234,7 225 236 236 257 236 218
48. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 1404 234,0 238 233 234 230 250 219
49. Szyszka, Richard SGi Weil der Stadt 2 1399 233,2 217 235 231 243 231 242
50. Strobel, Wolf-Dieter SGi Rutesheim 1 1398 233,0 230 234 213 238 249 234
51. Mouris, Eberhardt SGi Rutesheim 1 1386 231,0 270 216 213 223 213 251
52. Hörnig, Erhard SV Merklingen 3 1384 230,7 243 206 241 227 231 236
53. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 1375 229,2 212 241 232 211 239 240
54. Werder, Sven SGi Weil der Stadt 2 1358 226,3 222 237 250 205 222 222
55. Ritter, Bernd SGi Höfingen 1 1350 225,0 217 218 233 220 233 229
Graw, Jochen SGi Renningen 3 1350 225,0 224 217 205 231 239 234
57. Bartsch, Franz SGi Rutesheim 2 1331 221,8 226 228 216 229 209 223
Schulz, Mike SV Hirschlanden 2 1331 266,2 261 267 271 272 260
59. Mezger, Harald SV Hirschlanden 2 1322 264,4 258 262 269 272 261
60. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 1300 260,0 261 256 257 266 260
61. Löffler, Christoph SGi Rutesheim 1 1297 216,2 234 188 241 210 228 196
62. Laube, Horst SV Merklingen 3 1282 213,7 217 196 221 214 228 206
63. Fürst, Harry SV Gerlingen 1 1263 210,5 227 203 211 220 197 205
64. Kienle, Andreas SGi Renningen 3 1237 206,2 192 207 213 212 218 195
65. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1225 204,2 173 223 218 192 215 204
66. Dürr, Walter SpS Leonberg-Warmbronn 1 1174 234,8 242 245 240 232 215
67. Fischer, Monika SGi Rutesheim 2 1138 189,7 212 208 167 196 176 179
68. Scheffler, Ralf SGi Höfingen 1 1137 227,4 220 224 246 244 203
69. Dressler, Stephan SV Merklingen 3 1128 225,6 230 204 218 222 254
70. Schmidt, Norbert SGi Rutesheim 2 1119 186,5 186 197 192 146 185 213
71. Sontheimer-Sirsom, Agnes SV Merklingen 1 1118 223,6 213 249 193 232 231
72. Mohr, Bernd SGi Renningen 3 1112 185,3 190 171 188 171 217 175
73. Sauter, Stefan SV Wimsheim 2 1027 256,8 244 256 268 259
74. Chirivi, Ippazio SGi Rutesheim 2 1010 202,0 199 225 182 201 203
75. Brendle, Ralf SV Hirschlanden 2 743 247,7 249 233 261
76. Güll, Harry SGi Weil der Stadt 2 642 214,0 239 187 216
77. Seyfried, Hans-Jürgen SV Gerlingen 1 300 100,0 135 88 77
78. Fahse, Peer SV Merklingen 2 103 103,0 103

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 3 1522 253,7 260 242 240 263 260 257
2. Schaff, Dirk SGi Renningen 3 932 186,4 190 167 178 241 156
3. Bechler, Horst SV Gerlingen 1 796 199,0 220 210 190 176

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Widmann, Bernd SV Merklingen 1 281
2.   Rinck, Roland SGi Höfingen 1 273
3.   Schaff, Sandra SGi Renningen 2 272
4.   Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 272
5.   Kreuzberger, Matthias SV Hemmingen 1 271
6.   Binder, Steffen SV Hemmingen 1 270
7.   Schors, Roland SGi Weil der Stadt 1 270
8.   Fischer, Uwe SV Merklingen 2 269
9.   Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 1 269
10.   Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 268