KK Sportpistole Kreisliga 2010/2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 30.01.2011

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hemmingen 1 - SGi Weil der Stadt 1 791   : 781
  I SV Hirschlanden 1 - SGi Renningen 2 790   : 807

 
Gruppe: II SGi Ditzingen 1 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 768   : 760
  II SV Wimsheim 1 - SV Merklingen 3 751   : 771

 
Gruppe: III SGi Weil der Stadt 2 - SV Gerlingen 1 747   : 708
  III SGi Rutesheim 1 - SV Hemmingen 4 681   : 723

 
Gruppe: IV SV Hemmingen 3 - SGi Renningen 3 772   : 760
  IV SV Merklingen 2 - SV Hirschlanden 2 771   : 796

 
Gruppe: V SV Merklingen 4 - SV Hirschlanden 3 719   : 762
  V SGi Renningen 4 - SGi Höfingen 1 731   : 698

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 3920 784,0 791 781 782 806 760
2.   SV Hemmingen 1 3903 780,6 790 782 786 754 791
3.   SV Hirschlanden 2 3895 779,0 782 767 787 763 796
4.   SGi Weil der Stadt 1 3888 777,6 785 757 799 766 781
5.   SGi Renningen 2 3887 777,4 768 770 774 768 807
6.   SV Hirschlanden 1 3865 773,0 762 771 778 764 790
7.   SGi Renningen 3 3823 764,6 766 750 773 774 760
8.   SV Wimsheim 1 3818 763,6 772 754 763 778 751
9.   SV Merklingen 2 3816 763,2 774 754 759 758 771
10.   SGi Ditzingen 1 3803 760,6 744 774 735 782 768
11.   SV Merklingen 3 3790 758,0 730 754 770 765 771
12.   SV Hemmingen 3 3720 744,0 735 721 768 724 772
13.   SGi Weil der Stadt 2 3695 739,0 763 736 727 722 747
14.   SV Gerlingen 1 3596 719,2 724 738 701 725 708
15.   SV Hirschlanden 3 3594 718,8 691 723 704 714 762
16.   SV Hemmingen 4 3562 712,4 706 697 737 699 723
17.   SGi Höfingen 1 3535 707,0 707 722 730 678 698
18.   SGi Rutesheim 1 3495 699,0 697 698 691 728 681
19.   SV Merklingen 4 3495 699,0 711 658 713 694 719
20.   SGi Renningen 4 3405 681,0 702 691 700 581 731

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Renningen 2 807
2.   SV Hirschlanden 2 796
3.   SV Hemmingen 1 791
4.   SV Hirschlanden 1 790
5.   SGi Weil der Stadt 1 781
6.   SV Hemmingen 3 772
7.   SV Merklingen 2 771
8.   SV Merklingen 3 771
9.   SGi Ditzingen 1 768
10.   SV Hirschlanden 3 762

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Rinck, Roland SGi Höfingen 1 1371 274,2 270 284 271 270 276
2. Rausch, Ingo SGi Renningen 3 1366 273,2 276 276 271 273 270
3. Eckardt, Ralf SpS Leonberg-Warmbronn 1 1354 270,8 275 270 269 281 259
4. Sigel jun., Peter SV Merklingen 2 1335 267,0 267 271 272 265 260
5. Ankenbauer, Holger SV Hirschlanden 2 1329 265,8 270 255 267 262 275
6. Albrecht, Christian SV Hemmingen 1 1316 263,2 265 266 258 252 275
7. Seher, Gerd SV Hirschlanden 2 1314 262,8 263 258 268 262 263
8. Binder, Steffen SV Hemmingen 1 1309 261,8 264 261 268 261 255
9. Sauter, Stefan SV Wimsheim 1 1306 261,2 260 263 261 260 262
10. Ristl, Harald SV Merklingen 3 1303 260,6 258 260 261 254 270
11. Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 1 1297 259,4 257 255 256 255 274
12. Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 2 1296 259,2 275 246 256 256 263
13. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 1295 259,0 251 257 261 274 252
14. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1292 258,4 251 265 261 259 256
Becheroni, Marcel SGi Renningen 2 1292 258,4 255 263 259 258 257
16. Karamitros, Georgios SGi Renningen 2 1291 258,2 258 250 258 258 267
17. Hörnig, Erhard SV Merklingen 2 1290 258,0 263 251 252 259 265
Petropoulos, Christof SGi Renningen 2 1290 258,0 255 257 257 252 269
19. Koschany, Roland SGi Ditzingen 1 1287 257,4 256 263 259 259 250
20. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 1 1286 257,2 252 264 260 251 259
Buhl, Wolfgang SV Merklingen 3 1286 257,2 246 257 261 260 262
22. Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 1277 255,4 256 237 266 258 260
23. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1271 254,2 262 273 235 248 253
Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1271 254,2 255 253 253 249 261
Rathgeber, Marc SV Wimsheim 1 1271 254,2 262 243 255 268 243
26. Dürr, Walter SpS Leonberg-Warmbronn 1 1265 253,0 265 254 246 251 249
Emminghaus, Emmo SV Merklingen 4 1265 253,0 244 243 257 263 258
28. Naumann, Wolfgang SV Hemmingen 3 1263 252,6 253 247 255 248 260
29. Zimmermann, Peter SV Hirschlanden 1 1258 251,6 233 252 262 254 257
30. Reinhardt, Klaus SV Hemmingen 1 1248 249,6 259 254 244 241 250
31. Pandtle, Eberhard SGi Ditzingen 1 1247 249,4 235 253 236 263 260
32. Jeschabek, Oskar SGi Weil der Stadt 1 1244 248,8 242 239 262 241 260
33. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1242 248,4 274 228 271 228 241
34. Struck, Norbert SV Wimsheim 1 1240 248,0 250 247 247 250 246
35. Neset, Wolfgang SV Hirschlanden 1 1235 247,0 253 251 244 255 232
36. Windorfer, Martin SGi Ditzingen 1 1233 246,6 253 258 235 234 253
37. Ott, Norbert SGi Renningen 2 1229 245,8 244 246 250 247 242
38. Hagmann, Marcus SGi Ditzingen 1 1227 245,4 225 247 240 260 255
39. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 1224 244,8 257 243 229 240 255
Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 3 1224 244,8 242 252 234 246 250
41. Hennige, Wolfgang SV Hemmingen 4 1214 242,8 236 226 269 238 245
42. Hilt, Albert SGi Renningen 3 1212 242,4 224 241 236 250 261
43. Martin, Emma SGi Rutesheim 1 1209 241,8 240 239 235 248 247
44. Zürn, Markus SV Hemmingen 4 1205 241,0 234 249 248 236 238
45. Rust, Bernd SGi Renningen 4 1204 240,8 238 228 250 243 245
46. Rabold, Michael SV Merklingen 3 1201 240,2 226 237 248 251 239
47. Dreier, Benno SV Hemmingen 3 1200 240,0 240 211 255 233 261
48. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 1191 238,2 244 232 235 234 246
49. Weiß, Petra SGi Renningen 3 1190 238,0 234 233 253 241 229
50. Franke, Günter SV Hirschlanden 2 1187 237,4 245 243 209 239 251
51. Schäufelin, Wolfgang SV Hemmingen 1 1176 235,2 261 208 247 228 232
52. Schmitt, Michael SGi Weil der Stadt 2 1175 235,0 231 247 242 226 229
53. Dörner, Johann SGi Rutesheim 1 1163 232,6 244 230 227 239 223
54. Sauter, Steffanie SV Wimsheim 1 1162 232,4 209 244 244 225 240
55. Stiegler, Thomas SV Merklingen 4 1158 231,6 257 223 230 217 231
56. Zinnert, Jürgen SV Hirschlanden 3 1153 230,6 229 242 221 231 230
57. Fürst, Harry SV Gerlingen 1 1152 230,4 210 228 229 242 243
58. Käsemann, Ulrich SV Hemmingen 3 1144 228,8 242 241 231 218 212
59. Kilbertus, Rudi SpS Leonberg-Warmbronn 1 1140 228,0 241 222 219 242 216
60. Schidlauske, Mario SV Hemmingen 3 1135 227,0 229 228 227 207 244
61. Hagmann, Jürgen SGi Ditzingen 1 1124 224,8 203 244 219 228 230
62. Merz, Hans-Dieter SV Hirschlanden 3 1121 224,2 202 224 238 202 255
63. Bechler, Horst SV Gerlingen 1 1120 224,0 241 201 237 233 208
64. Pfäffle, Gerhard SV Merklingen 3 1100 220,0 211 220 229 223 217
65. Sickinger, Werner SV Gerlingen 1 1092 218,4 221 231 207 235 198
66. Dick, Stefan SGi Höfingen 1 1083 216,6 226 230 224 206 197
67. Großmann, Eugen SGi Rutesheim 1 1082 216,4 213 197 220 241 211
68. Ritter, Bernd SGi Höfingen 1 1081 216,2 211 208 235 202 225
69. Schaff, Dirk SGi Renningen 4 1078 215,6 189 224 241 182 242
70. Stahl, Ekkehard SV Hemmingen 4 1074 214,8 203 216 212 209 234
Glock, Roger SV Hemmingen 4 1074 214,8 196 222 220 224 212
72. Adam, Sven SV Merklingen 4 1072 214,4 210 192 226 214 230
73. Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1065 213,0 197 234 226 196 212
74. Güll, Harry SGi Weil der Stadt 2 1052 210,4 216 199 229 195 213
75. Giebel, Manfred SV Merklingen 3 1031 206,2 189 225 230 196 191
76. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1016 254,0 240 255 260 261
77. Loew, Rosemarie SV Hirschlanden 2 1013 253,3 249 254 252 258
78. Cultraro, Alfio SGi Rutesheim 1 1008 201,6 201 183 207 208 209
79. Schuster, Gerd SV Hemmingen 3 985 246,3 233 258 243 251
80. Landeck, Jörg SpS Leonberg-Warmbronn 1 973 243,3 244 244 252 233
81. Deeg, Willy SV Hirschlanden 3 955 238,8 229 232 237 257
82. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 4 933 233,3 252 228 209 244
83. Schober, Helmut SV Hemmingen 4 905 226,3 236 204 225 240
84. Eberle, Markus SGi Renningen 3 894 223,5 209 185 249 251
85. Winkler, Stefan SGi Rutesheim 1 857 214,3 229 229 197 202
86. Schmid, Dietmar SGi Renningen 4 800 200,0 212 235 156 197
87. Weber, Michael SV Merklingen 4 726 145,2 170 141 124 116 175
88. Rajnovic, Stefan SV Hirschlanden 3 662 220,7 220 217 225
89. Gruber, Eugen SGi Höfingen 1 631 157,8 129 165 170 167
90. Köhler, Udo SGi Renningen 4 587 195,7 203 208 176
91. Dillmann, Jürgen SV Hirschlanden 1 492 246,0 249 243
92. Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 271 271,0 271
93. Weiß, Rainer SGi Renningen 3 256 256,0 256
94. Küpper, Wilhelm SV Hirschlanden 2 248 248,0 248

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. al Sadi, Aladin SpS Leonberg-Warmbronn 1 1278 255,6 251 260 252 246 269
2. Gross, Georg SV Gerlingen 1 979 195,8 204 221 194 196 164
3. Palmer, Martin SV Hemmingen 4 883 220,8 246 208 212 217

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Rinck, Roland SGi Höfingen 1 276
2.   Albrecht, Christian SV Hemmingen 1 275
3.   Ankenbauer, Holger SV Hirschlanden 2 275
4.   Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 1 274
5.   Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 271
6.   Rausch, Ingo SGi Renningen 3 270
7.   Ristl, Harald SV Merklingen 3 270
8.   Petropoulos, Christof SGi Renningen 2 269
9.   Karamitros, Georgios SGi Renningen 2 267
10.   Hörnig, Erhard SV Merklingen 2 265