Luftpistole Kreisliga 2010/2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 23.01.2011

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hirschlanden 3 - SV Hemmingen 3 1386   : 1328
  I SGi Renningen 3 - SV Gerlingen 1 1311   : 1413

 
Gruppe: II SGi Rutesheim 1 - SGi Weil der Stadt 2 1318   : 1349
  II SpS Leonberg-Warmbronn 1 - SV Hirschlanden 4 1330   : 1222

 
Gruppe: III SGi Renningen 4 - 1247   : 0
  III SV Hemmingen 4 - SV Merklingen 1 1341   : 1308

 
Tabelle nach dem 5. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Gerlingen 1 7150 1430,0 1445 1401 1431 1460 1413
2.   SGi Weil der Stadt 2 6801 1360,2 1377 1364 1375 1336 1349
3.   SV Hirschlanden 3 6788 1357,6 1326 1357 1381 1338 1386
4.   SV Hemmingen 3 6756 1351,2 1364 1354 1360 1350 1328
5.   SV Hemmingen 4 6720 1344,0 1349 1329 1379 1322 1341
6.   SV Merklingen 1 6647 1329,4 1359 1328 1350 1302 1308
7.   SGi Rutesheim 1 6611 1322,2 1330 1316 1314 1333 1318
8.   SGi Renningen 3 6578 1315,6 1321 1311 1299 1336 1311
9.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 6495 1299,0 1292 1261 1305 1307 1330
10.   SGi Renningen 4 6247 1249,4 1253 1213 1285 1249 1247
11.   SV Hirschlanden 4 6043 1208,6 1189 1195 1196 1241 1222

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Gerlingen 1 1413
2.   SV Hirschlanden 3 1386
3.   SGi Weil der Stadt 2 1349
4.   SV Hemmingen 4 1341
5.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 1330
6.   SV Hemmingen 3 1328
7.   SGi Rutesheim 1 1318
8.   SGi Renningen 3 1311
9.   SV Merklingen 1 1308
10.   SGi Renningen 4 1247

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Reuker, Frank SV Gerlingen 1 1849 369,8 374 375 370 363 367
2. Filareti, Giuseppe SV Hemmingen 4 1833 366,6 359 366 372 370 366
3. Dynkevych, Igor SV Merklingen 1 1799 359,8 364 361 367 355 352
4. Klinkhammer, Klaus SV Gerlingen 1 1798 359,6 371 342 365 371 349
5. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 2 1769 353,8 365 365 350 344 345
6. Tillmann, Volker SGi Rutesheim 1 1748 349,6 351 343 351 348 355
7. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1747 349,4 351 341 350 366 339
8. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1746 349,2 349 343 342 360 352
9. Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 2 1741 348,2 352 356 342 349 342
10. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 1740 348,0 335 357 347 346 355
11. Reinhardt, Klaus SV Hemmingen 4 1729 345,8 347 335 350 350 347
12. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 2 1723 344,6 338 344 346 343 352
13. Tandler, Gunar SGi Rutesheim 1 1720 344,0 334 346 349 351 340
14. Rimmele, Marcus SV Hemmingen 3 1714 342,8 342 340 344 352 336
15. Hörnig, Erhard SV Merklingen 1 1702 340,4 346 338 347 329 342
16. Schmauder, Wolfgang SV Hirschlanden 3 1700 340,0 320 336 351 344 349
17. Schober, Helmut SV Hemmingen 3 1692 338,4 352 343 335 323 339
18. Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 3 1686 337,2 342 336 348 320 340
19. Ringl, Steffen SV Gerlingen 1 1685 337,0 324 339 346 354 322
20. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 3 1671 334,2 338 337 333 329 334
21. Muckle, Cornelia SV Hemmingen 3 1664 332,8 332 334 348 331 319
22. Petropoulos, Christof SGi Renningen 3 1663 332,6 336 337 315 339 336
23. Müller, Sandra SGi Renningen 3 1662 332,4 330 329 333 334 336
24. Hilt, Albert SGi Renningen 3 1652 330,4 322 333 330 342 325
25. Sickinger, Werner SV Gerlingen 1 1650 330,0 320 310 343 332 345
26. Schneider, Gerhard SV Hirschlanden 3 1642 328,4 329 343 335 320 315
27. Zellner, Petra SpS Leonberg-Warmbronn 1 1613 322,6 308 310 329 334 332
28. Bechler, Horst SV Gerlingen 1 1602 320,4 329 324 338 297 314
29. Großmann, Eugen SGi Rutesheim 1 1589 317,8 314 310 315 325 325
30. Samesch, Robin SGi Renningen 3 1587 317,4 333 312 321 307 314
31. Dürr, Walter SpS Leonberg-Warmbronn 1 1583 316,6 340 295 311 321 316
32. Tischler, Thomas SGi Renningen 4 1582 316,4 331 292 333 305 321
33. Saam, Marcel SV Hemmingen 4 1569 313,8 321 296 342 299 311
34. Schmid, Dietmar SGi Renningen 4 1566 313,2 308 314 308 314 322
35. Schidlauske, Mario SV Hemmingen 3 1554 310,8 307 317 309 308 313
36. Hirt, Fabian SV Hemmingen 4 1549 309,8 322 308 315 287 317
37. Mikleuschewitsch, Jakob SGi Rutesheim 1 1547 309,4 331 317 292 309 298
38. al Sadi, Aladin SpS Leonberg-Warmbronn 1 1535 307,0 295 299 311 306 324
39. Frey, Volker SpS Leonberg-Warmbronn 1 1527 305,4 309 292 318 289 319
40. Ziegler, Hildegard SV Hirschlanden 4 1520 304,0 300 328 304 320 268
41. D`Angelo, Claudia SGi Renningen 4 1519 303,8 303 285 327 309 295
42. Konath, Peter SV Hirschlanden 4 1517 303,4 310 287 307 307 306
43. Schmitt, Michael SGi Weil der Stadt 2 1514 302,8 322 276 306 300 310
44. Sigel sen., Peter SV Merklingen 1 1506 301,2 316 302 309 284 295
45. Leeger, Fabian SV Hemmingen 4 1503 300,6 297 317 306 303 280
46. Embacher, Frank SV Hirschlanden 4 1491 298,2 309 279 297 311 295
47. Mohr, Bernd SGi Renningen 4 1481 296,2 294 293 296 300 298
48. Kienle, Andreas SGi Renningen 4 1479 295,8 292 314 309 258 306
49. Deist, Hans-Peter SGi Rutesheim 1 1458 291,6 285 291 299 287 296
50. Schober, Karl SpS Leonberg-Warmbronn 1 1453 290,6 282 292 295 292 292
51. Merz, Hans-Dieter SV Hirschlanden 4 1418 283,6 268 281 257 303 309
52. Güll, Harry SGi Weil der Stadt 2 1416 283,2 276 299 294 285 262
53. Waberzinek, Jochen SGi Renningen 4 1400 280,0 303 266 316 321 194
54. Zimmermann, Peter SV Hirschlanden 3 1361 340,3 320 335 349 357
55. Fuchs, Markus SGi Renningen 3 1343 268,6 245 282 242 321 253
56. Graf, Heinz-Gerd SV Hirschlanden 3 1323 330,8 311 347 325 340
57. Sigel jun., Peter SV Merklingen 1 1276 319,0 311 319 327 319
58. Schäufelin, Wolfgang SV Hemmingen 4 1228 307,0 314 311 315 288
59. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 1224 306,0 315 337 276 296
60. Trinkner, Gerhard SV Hirschlanden 4 1196 299,0 299 288 297 312
61. Köhler, Udo SGi Renningen 4 1170 292,5 311 290 279 290
62. Dumke, Hans Dieter SV Hemmingen 3 1030 257,5 248 277 267 238
63. Siegle, Doris SV Hirschlanden 4 993 248,3 270 209 273 241
64. Tulzer, Markus SV Merklingen 1 977 325,7 333 310 334
65. Merk, Patrick SV Hirschlanden 3 677 338,5 335 342
66. Graw, Jochen SV Hemmingen 3 665 332,5 327 338

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Reuker, Frank SV Gerlingen 1 367
2.   Filareti, Giuseppe SV Hemmingen 4 366
3.   Zimmermann, Peter SV Hirschlanden 3 357
4.   Tillmann, Volker SGi Rutesheim 1 355
5.   Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 355
6.   Marto, Arno SGi Weil der Stadt 2 352
7.   Dynkevych, Igor SV Merklingen 1 352
8.   Wolf, Franz SV Gerlingen 1 352
9.   Klinkhammer, Klaus SV Gerlingen 1 349
10.   Schmauder, Wolfgang SV Hirschlanden 3 349