KK Sportpistole Kreisliga 2009/2010

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 28.02.2010

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07033-466736 Fax: 07033-466751 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SGi Renningen 2 - SGi Weil der Stadt 2 781   : 748
  I SV Hemmingen 1 - SV Hirschlanden 1 814   : 774

 
Gruppe: II SGi Ditzingen 1 - SGi Weil der Stadt 1 796   : 777
  II SGi Renningen 3 - SV Merklingen 3 718   : 779

 
Gruppe: III SV Gerlingen 1 - SV Wimsheim 1 713   : 740
  III SV Hirschlanden 2 - SV Hemmingen 3 731   : 736

 
Gruppe: IV SGi Renningen 4 - SV Hemmingen 4 666   : 751
  IV SV Merklingen 2 - SGi Rutesheim 2 751   : 740

 
Gruppe: V SGi Rutesheim 1 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 724   : 749
  V SV Merklingen 4 - SGi Höfingen 1 742   : 717

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Hemmingen 1 4772 795,3 790 794 786 790 798 814
2.   SGi Renningen 2 4751 791,8 798 792 765 816 799 781
3.   SV Hirschlanden 1 4726 787,7 790 754 798 795 815 774
4.   SGi Weil der Stadt 1 4666 777,7 793 767 765 778 786 777
5.   SGi Ditzingen 1 4647 774,5 759 779 758 788 767 796
6.   SV Merklingen 3 4620 770,0 771 762 783 751 774 779
7.   SV Wimsheim 1 4609 768,2 788 752 788 759 782 740
8.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 4539 756,5 757 776 759 748 750 749
9.   SGi Weil der Stadt 2 4457 742,8 723 730 738 764 754 748
10.   SV Hemmingen 4 4388 731,3 744 707 737 708 741 751
11.   SV Hemmingen 3 4380 730,0 739 713 727 741 724 736
12.   SGi Rutesheim 2 4380 730,0 732 707 712 734 755 740
13.   SV Gerlingen 1 4340 723,3 716 751 691 737 732 713
14.   SV Hirschlanden 2 4338 723,0 722 722 721 727 715 731
15.   SV Merklingen 2 4324 720,7 749 754 739 695 636 751
16.   SGi Renningen 3 4301 716,8 724 708 749 743 659 718
17.   SV Merklingen 4 4221 703,5 693 664 729 711 682 742
18.   SGi Rutesheim 1 4199 699,8 703 680 699 687 706 724
19.   SGi Höfingen 1 4185 697,5 707 674 714 675 698 717
20.   SGi Renningen 4 4106 684,3 726 730 637 654 693 666

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Hemmingen 1 814
2.   SGi Ditzingen 1 796
3.   SGi Renningen 2 781
4.   SV Merklingen 3 779
5.   SGi Weil der Stadt 1 777
6.   SV Hirschlanden 1 774
7.   SV Hemmingen 4 751
8.   SV Merklingen 2 751
9.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 749
10.   SGi Weil der Stadt 2 748

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Rinck, Roland SGi Höfingen 1 1625 270,8 274 271 269 270 266 275
2. Albrecht, Christian SV Hemmingen 1 1610 268,3 255 271 255 269 280 280
3. Hornikel, Harald SGi Weil der Stadt 2 1592 265,3 265 260 266 262 268 271
4. Becheroni, Marcel SGi Renningen 2 1586 264,3 257 266 256 277 272 258
5. Binder, Steffen SV Hemmingen 1 1584 264,0 265 264 269 261 259 266
6. Reinhardt, Klaus SV Hemmingen 1 1570 261,7 263 259 262 260 258 268
7. Karamitros, Georgios SGi Renningen 2 1569 261,5 271 250 255 273 267 253
8. Sigel jun., Peter SV Merklingen 3 1564 260,7 263 262 269 234 264 272
9. Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 1562 260,3 255 268 247 266 256 270
10. Dürr, Walter SpS Leonberg-Warmbronn 1 1554 259,0 256 266 265 254 264 249
Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 1554 259,0 266 257 249 258 265 259
12. Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 1 1553 258,8 256 237 266 260 270 264
13. Windorfer, Martin SGi Ditzingen 1 1550 258,3 262 264 255 269 263 237
14. Ristl, Harald SV Merklingen 2 1549 258,2 248 271 260 245 265 260
Rathgeber, Marc SV Wimsheim 1 1549 258,2 258 254 258 271 267 241
16. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1545 257,5 269 250 243 260 258 265
17. Hörnig, Erhard SV Merklingen 3 1544 257,3 256 265 251 260 258 254
Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 1 1544 257,3 263 241 261 256 264 259
19. Pandtle, Eberhard SGi Ditzingen 1 1540 256,7 245 257 261 260 252 265
20. Koschany, Roland SGi Ditzingen 1 1539 256,5 252 258 242 259 252 276
21. Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 1533 255,5 254 249 252 251 271 256
22. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1532 255,3 270 262 250 261 251 238
23. Ott, Norbert SGi Renningen 2 1530 255,0 270 258 249 253 252 248
24. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1528 254,7 262 257 242 250 259 258
25. Sauter, Stefan SV Wimsheim 1 1522 253,7 268 234 261 246 269 244
26. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1516 252,7 251 255 263 247 246 254
27. Petropoulos, Christof SGi Renningen 2 1504 250,7 245 247 254 245 260 253
28. Jeschabek, Oskar SGi Weil der Stadt 1 1503 250,5 248 250 235 257 257 256
29. Herrmann, Thomas SV Wimsheim 1 1495 249,2 262 264 243 235 246 245
30. Sigel sen., Peter SV Merklingen 3 1490 248,3 252 232 260 255 252 239
Emminghaus, Emmo SV Merklingen 4 1490 248,3 244 225 254 267 239 261
32. Wendel, Willi SGi Rutesheim 2 1481 246,8 235 233 242 252 259 260
33. Zimmermann, Peter SV Hirschlanden 2 1475 245,8 233 249 242 271 234 246
34. Sickinger, Werner SV Gerlingen 1 1474 245,7 249 256 223 261 243 242
35. Martin, Emma SGi Rutesheim 2 1473 245,5 237 248 232 246 260 250
36. Stirner, Martin SGi Renningen 4 1469 244,8 243 257 244 240 240 245
37. Dreier, Benno SV Hemmingen 3 1465 244,2 250 225 243 251 240 256
38. Wolf, Franz SV Gerlingen 1 1459 243,2 221 253 252 244 255 234
Hilt, Albert SGi Renningen 3 1459 243,2 251 226 249 259 225 249
40. Nassadowski, Mark SV Hemmingen 4 1445 240,8 246 249 240 238 232 240
41. Polster, Manuel SV Merklingen 3 1442 240,3 245 217 241 236 250 253
42. Weiß, Rainer SGi Renningen 3 1433 238,8 236 235 252 237 251 222
43. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 1430 238,3 252 243 223 230 239 243
44. Tallafuss jun., Peter SV Merklingen 3 1426 237,7 235 235 254 227 249 226
45. Engel, Wilfried SV Wimsheim 1 1425 237,5 255 234 234 228 223 251
46. Sauter, Steffanie SV Wimsheim 1 1408 234,7 198 231 269 242 228 240
47. Kilbertus, Rudi SpS Leonberg-Warmbronn 1 1407 234,5 235 231 243 236 221 241
Schuster, Gerd SV Hemmingen 3 1407 234,5 236 237 236 247 243 208
49. Hagmann, Marcus SGi Ditzingen 1 1405 234,2 225 235 233 232 225 255
50. Dörner, Johann SGi Rutesheim 1 1400 233,3 226 221 229 241 231 252
51. Strobel, Paul SGi Rutesheim 1 1399 233,2 251 231 223 238 226 230
52. Schober, Helmut SV Hemmingen 4 1397 232,8 214 245 237 217 240 244
Waldherr, Rainer SGi Rutesheim 2 1397 232,8 248 226 221 236 236 230
54. Mouris, Eberhardt SGi Rutesheim 1 1393 232,2 226 228 243 205 249 242
55. Käsemann, Ulrich SV Hemmingen 3 1391 231,8 212 249 237 240 219 234
56. Landeck, Jörg SpS Leonberg-Warmbronn 1 1384 230,7 220 253 245 233 221 212
57. Schäufelin, Wolfgang SV Hemmingen 1 1379 229,8 215 242 218 231 232 241
58. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 1374 229,0 238 211 242 238 217 228
59. Schidlauske, Mario SV Hemmingen 3 1365 227,5 206 203 247 243 241 225
60. Dillmann, Jürgen SV Hirschlanden 1 1364 272,8 271 262 271 279 281
61. Rust, Bernd SGi Renningen 4 1357 226,2 242 243 227 212 219 214
62. Adam, Sven SV Merklingen 4 1356 226,0 233 217 222 213 215 256
63. Güll, Harry SGi Weil der Stadt 2 1351 225,2 213 232 225 253 239 189
64. Großmann, Eugen SGi Rutesheim 2 1343 223,8 224 199 238 236 229 217
65. Bechler, Horst SV Gerlingen 1 1338 223,0 238 212 204 226 234 224
66. Schmitt, Michael SGi Weil der Stadt 2 1330 221,7 220 214 226 225 230 215
67. Rajnovic, Stefan SV Hirschlanden 2 1322 220,3 235 210 249 221 184 223
68. Stahl, Ekkehard SV Hemmingen 4 1298 216,3 233 213 206 202 236 208
Niedrig, Emil SV Gerlingen 1 1298 216,3 197 221 216 203 233 228
70. Merz, Hans-Dieter SV Hirschlanden 2 1296 216,0 207 196 224 224 214 231
71. Ritter, Bernd SGi Höfingen 1 1295 215,8 226 206 232 189 221 221
72. Hennige, Wolfgang SV Hemmingen 4 1283 256,6 265 260 243 257 258
73. Ziegler, Karl-Heinz SGi Renningen 3 1269 211,5 237 232 218 211 183 188
74. Dick, Stefan SGi Höfingen 1 1265 210,8 207 197 213 216 211 221
75. Neset, Wolfgang SV Hirschlanden 1 1239 247,8 237 251 254 246 251
76. Hagmann, Jürgen SGi Ditzingen 1 1235 205,8 196 200 213 211 195 220
77. Giebel, Manfred SV Merklingen 2 1219 203,2 212 222 215 211 132 227
Weiß, Petra SGi Renningen 3 1219 243,8 236 241 248 247 247
79. Schors, Elke SGi Weil der Stadt 2 1213 242,6 238 230 249 247 249
80. Cultraro, Alfio SGi Rutesheim 1 1211 201,8 181 190 227 206 216 191
81. Franke, Günter SV Hirschlanden 2 1202 240,4 246 233 230 247 246
82. Mikleuschewitsch, Jakob SGi Rutesheim 1 1194 199,0 212 180 178 208 205 211
83. Naumann, Wolfgang SV Hemmingen 3 1187 237,4 253 227 226 235 246
84. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 2 1186 237,2 241 240 232 234 239
85. Schaff, Dirk SGi Renningen 4 1178 196,3 241 179 166 202 183 207
86. Fürst, Harry SV Gerlingen 1 1163 232,6 229 242 232 223 237
87. Stiegler, Thomas SV Merklingen 4 1151 230,2 220 247 231 228 225
88. Zürn, Markus SV Hemmingen 4 1134 226,8 219 195 227 244 249
89. Pfäffle, Gerhard SV Merklingen 2 1122 224,4 245 217 220 220 220
90. Weber, Michael SV Merklingen 4 1007 167,8 162 219 215 139 137 135
91. Rabold, Michael SV Merklingen 2 993 248,3 249 240 256 248
92. Küpper, Wilhelm SV Hirschlanden 1 990 247,5 243 254 244 249
93. Gruber, Eugen SGi Höfingen 1 924 154,0 188 120 143 159 146 168
94. Hinkel, Karl SpS Leonberg-Warmbronn 1 894 223,5 227 231 201 235
Burkhardt, Stephan SGi Renningen 4 894 223,5 241 230 234 189
96. Wacker, Ralf SV Merklingen 4 649 216,3 216 205 228
97. Grossmann, Steffen SGi Rutesheim 2 247 247,0 247

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Palmer, Martin SV Hemmingen 4 1400 233,3 235 226 243 250 215 231
2. Gross, Georg SV Gerlingen 1 778 194,5 195 205 179 199

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Albrecht, Christian SV Hemmingen 1 280
2.   Koschany, Roland SGi Ditzingen 1 276
3.   Rinck, Roland SGi Höfingen 1 275
4.   Sigel jun., Peter SV Merklingen 3 272
5.   Hornikel, Harald SGi Weil der Stadt 2 271
6.   Maisch, Gabriele SGi Renningen 2 270
7.   Reinhardt, Klaus SV Hemmingen 1 268
8.   Binder, Steffen SV Hemmingen 1 266
9.   Pandtle, Eberhard SGi Ditzingen 1 265
10.   Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 265