KK Sportpistole Kreisliga 2006/2007

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 25.02.2007

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07051-933785 Fax: 07051-933786 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Hirschlanden 1 - SGi Renningen 2 810   : 790
  I SGi Weil der Stadt 2 - SV Hemmingen 1 788   : 762

 
Gruppe: II SV Hemmingen 3 - SGi Weil der Stadt 1 727   : 751
  II SV Merklingen 3 - SGi Renningen 3 784   : 780

 
Gruppe: III SGi Rutesheim 3 - SV Gerlingen 1 728   : 761
  III SV Wimsheim 2 - SpS Leonberg-Warmbronn 1 752   : 705

 
Gruppe: IV SV Hemmingen 5 - SV Merklingen 2 702   : 726
  IV SGi Rutesheim 2 - 776   : 0

 
Gruppe: V SV Merklingen 4 - SV Hirschlanden 3 633   : 709
  V SGi Renningen 4 - 723   : 0

 
Gruppe: VI SGi Höfingen 1 - SV Hemmingen 4 451   : 722
  VI SV Hirschlanden 2 - 748   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Hirschlanden 1 4812 802,0 809 800 780 802 811 810
2.   SGi Renningen 2 4767 794,5 808 786 781 809 793 790
3.   SGi Weil der Stadt 2 4708 784,7 771 783 796 761 809 788
4.   SV Merklingen 3 4646 774,3 772 764 765 770 791 784
5.   SGi Weil der Stadt 1 4618 769,7 744 780 775 795 773 751
6.   SGi Rutesheim 2 4568 761,3 753 747 768 759 765 776
7.   SV Hemmingen 1 4567 761,2 754 769 752 757 773 762
8.   SGi Renningen 3 4502 750,3 728 757 780 733 724 780
9.   SV Hirschlanden 2 4492 748,7 737 739 747 758 763 748
10.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 4440 740,0 749 756 766 713 751 705
11.   SV Gerlingen 1 4431 738,5 746 717 729 734 744 761
12.   SV Merklingen 2 4364 727,3 751 742 738 689 718 726
13.   SV Hemmingen 5 4337 722,8 731 730 740 715 719 702
14.   SV Hemmingen 3 4336 722,7 696 734 713 725 741 727
15.   SV Hemmingen 4 4331 721,8 734 716 710 733 716 722
16.   SGi Rutesheim 3 4328 721,3 718 724 719 721 718 728
17.   SV Wimsheim 2 4323 720,5 712 741 723 705 690 752
18.   SGi Renningen 4 4270 711,7 715 716 706 703 707 723
19.   SV Hirschlanden 3 4156 692,7 718 700 728 638 663 709
20.   SV Merklingen 4 3512 585,3 585 576 554 561 603 633
21.   SGi Höfingen 1 3499 583,2 586 670 602 607 583 451

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Hirschlanden 1 810
2.   SGi Renningen 2 790
3.   SGi Weil der Stadt 2 788
4.   SV Merklingen 3 784
5.   SGi Renningen 3 780
6.   SGi Rutesheim 2 776
7.   SV Hemmingen 1 762
8.   SV Gerlingen 1 761
9.   SV Wimsheim 2 752
10.   SGi Weil der Stadt 1 751

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Dillmann, Jürgen SV Hirschlanden 1 1626 271,0 270 268 257 276 279 276
2. Karamitros, Georgios SGi Renningen 2 1600 266,7 280 259 266 270 259 266
3. Rossano, Antonio SGi Rutesheim 2 1594 265,7 257 266 260 274 271 266
4. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 1593 265,5 267 273 271 257 261 264
Dillmann, Christian SV Hirschlanden 1 1593 265,5 277 269 267 249 264 267
6. Sigel jun., Peter SV Merklingen 3 1590 265,0 269 262 260 266 265 268
7. Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 1 1576 262,7 262 263 256 260 268 267
8. Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 2 1572 262,0 272 248 258 261 273 260
9. Becheroni, Marcel SGi Renningen 2 1566 261,0 262 260 266 258 261 259
10. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 1562 260,3 258 255 267 255 265 262
11. Frank, Ralf SV Wimsheim 2 1560 260,0 255 266 261 267 252 259
12. Tallafuß, Jürgen SGi Weil der Stadt 1 1544 257,3 250 274 264 260 247 249
13. Hornikel, Harald SGi Weil der Stadt 2 1543 257,2 260 256 250 251 264 262
14. Dürr, Walter SpS Leonberg-Warmbronn 1 1542 257,0 265 261 257 246 248 265
15. Berroth, Michael SGi Renningen 2 1540 256,7 266 241 242 272 264 255
16. Sigel sen., Peter SV Merklingen 3 1531 255,2 249 250 250 249 265 268
17. Hennige, Wolfgang SV Hemmingen 5 1529 254,8 242 258 264 261 250 254
18. Schors, Elke SGi Weil der Stadt 2 1524 254,0 239 256 272 249 257 251
19. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 1 1522 253,7 241 246 243 269 260 263
20. Weiß, Rainer SGi Renningen 3 1519 253,2 255 252 254 257 249 252
21. Wendel, Willi SGi Rutesheim 3 1510 251,7 249 252 256 257 242 254
22. Hilt, Albert SGi Renningen 3 1507 251,2 228 256 275 247 242 259
23. Flügge, Olaf SV Hemmingen 1 1499 249,8 240 258 258 242 246 255
24. Strobel, Paul SGi Rutesheim 2 1494 249,0 255 246 249 241 255 248
25. Neset, Wolfgang SV Hirschlanden 2 1493 248,8 234 246 253 240 261 259
26. Buhl, Wolfgang SV Merklingen 2 1489 248,2 261 245 234 245 250 254
27. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 1 1487 247,8 243 235 249 266 246 248
28. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 1 1484 247,3 249 242 252 261 241 239
29. Schäufelin, Wolfgang SV Hemmingen 1 1481 246,8 236 240 255 265 242 243
30. Rabold, Michael SV Merklingen 2 1476 246,0 259 260 261 229 225 242
31. Zürn, Markus SV Hemmingen 4 1468 244,7 247 243 236 254 249 239
32. Rajnovic, Stefan SV Hirschlanden 3 1465 244,2 250 235 253 234 245 248
33. Franke, Günter SV Hirschlanden 2 1456 242,7 256 225 233 259 249 234
34. Käsemann, Ulrich SV Hemmingen 3 1450 241,7 208 247 247 262 232 254
35. Matzka, Helmut SGi Rutesheim 2 1449 241,5 241 214 259 244 229 262
36. Deeg, Willy SV Hirschlanden 2 1441 240,2 245 233 230 249 253 231
37. Schober, Helmut SV Hemmingen 4 1438 239,7 234 241 237 251 235 240
38. Ziegler, Karl-Heinz SGi Renningen 4 1437 239,5 236 244 228 225 257 247
39. Bechler, Horst SV Gerlingen 1 1436 239,3 245 227 231 247 246 240
40. Sigel, Christoph SV Merklingen 3 1422 237,0 254 230 246 217 227 248
41. Rust, Bernd SGi Renningen 4 1415 235,8 252 246 233 237 225 222
42. Dreier, Benno SV Hemmingen 1 1414 235,7 238 215 238 237 244 242
43. Richter, Rolf SV Hemmingen 5 1405 234,2 216 241 245 231 234 238
44. Martin, Emma SGi Rutesheim 3 1399 233,2 227 238 228 232 248 226
Stirner, Martin SGi Renningen 3 1399 233,2 215 244 251 229 221 239
Tallafuss jun., Peter SV Merklingen 2 1399 233,2 231 237 243 215 243 230
47. Schulz, Manuela SGi Renningen 4 1396 232,7 227 226 233 241 222 247
48. Palmer, Martin SV Hemmingen 4 1386 231,0 227 227 237 228 232 235
49. Dörner, Johann SGi Rutesheim 2 1383 230,5 224 235 246 233 206 239
Sickinger, Werner SV Gerlingen 1 1383 230,5 243 231 231 232 216 230
51. Graf, Heinz-Gerd SV Hirschlanden 2 1364 227,3 236 222 248 225 213 220
52. Fürst, Harry SV Gerlingen 1 1363 227,2 217 219 223 212 233 259
53. Waldherr, Rainer SGi Rutesheim 3 1361 226,8 208 227 235 232 214 245
54. Glock, Roger SV Hemmingen 4 1360 226,7 253 232 229 210 211 225
55. Dick, Stefan SGi Höfingen 1 1333 222,2 221 224 218 220 216 234
56. Engel, Wilfried SV Wimsheim 2 1331 221,8 213 240 222 216 204 236
57. Eberius, Jens SV Hirschlanden 3 1323 220,5 232 217 220 202 222 230
58. Feuchter, Stephan SGi Renningen 2 1316 263,2 267 249 267 268 265
59. Wörner, Hermann SV Wimsheim 2 1310 218,3 244 205 222 210 213 216
60. Großmann, Eugen SGi Rutesheim 3 1305 217,5 226 205 186 231 228 229
61. Pfäffle, Gerhard SV Merklingen 4 1304 217,3 227 212 200 211 234 220
62. Finke, Uwe SGi Weil der Stadt 1 1295 259,0 245 260 259 265 266
63. Stahl, Ekkehard SV Hemmingen 4 1290 215,0 194 217 224 213 199 243
64. Sigel, Hartmut SV Merklingen 3 1267 253,4 244 252 255 255 261
65. Merz, Hans-Dieter SV Hirschlanden 3 1259 209,8 227 225 203 202 196 206
66. Schuster, Gerd SV Hemmingen 3 1224 244,8 237 231 237 259 260
67. Samesch, Klaus SGi Renningen 3 1223 244,6 245 249 227 233 269
68. Mikleuschewitsch, Jakob SGi Rutesheim 2 1222 203,7 185 216 174 219 239 189
69. Hagel, Tyron SV Hirschlanden 3 1203 200,5 224 205 191 194 186 203
70. Herrmann, Thomas SV Wimsheim 2 1179 235,8 235 240 222 225 257
71. Adam, Sven SV Merklingen 4 1172 195,3 208 184 180 203 184 213
72. Maurer, Herbert SpS Leonberg-Warmbronn 1 1162 193,7 217 207 214 196 152 176
73. Nassadowski, Mark SV Hemmingen 3 1121 224,2 233 234 226 250 178
74. Klauk, Volker SV Hemmingen 3 1107 184,5 179 155 203 183 174 213
75. Gruber, Eugen SGi Höfingen 1 1094 182,3 157 193 184 182 161 217
76. Reinhardt, Klaus SV Hemmingen 1 1083 270,8 276 271 272 264
77. Eberle, Markus SGi Renningen 4 1076 215,2 207 214 222 225 208
78. Giovannelli, Daniel SGi Weil der Stadt 2 1075 268,8 271 266 272 266
79. Ritter, Bernd SGi Höfingen 1 1072 214,4 208 253 200 205 206
80. Hinkel, Karl SpS Leonberg-Warmbronn 1 1065 213,0 180 222 238 210 215
81. Gross, Georg SV Gerlingen 1 1044 208,8 196 231 212 185 220
82. Weber, Michael SV Merklingen 4 1036 172,7 150 180 174 147 185 200
83. Sporer, Dieter SV Hemmingen 5 1030 171,7 240 101 231 171 155 132
84. Scherm, Herbert SpS Leonberg-Warmbronn 1 1019 203,8 202 201 186 188 242
85. Küpper, Wilhelm SV Hirschlanden 2 1011 252,8 260 246 250 255
86. Feeser, Gerhard SV Hemmingen 1 984 246,0 239 250 255 240
87. Gurdan, Norbert SGi Weil der Stadt 2 976 195,2 177 168 205 214 212
88. Naumann, Wolfgang SV Hemmingen 3 963 240,8 251 254 232 226
89. Zinnert, Jürgen SV Hirschlanden 3 962 240,5 236 240 255 231
90. Ölschläger, Helmut SGi Weil der Stadt 1 957 159,5 175 170 139 136 172 165
91. Graw, Jochen SV Hemmingen 5 913 228,3 249 231 223 210
92. Burkhardt, Stephan SGi Renningen 4 907 226,8 222 216 240 229
93. Hartinger-Wacker, Pia SV Merklingen 2 839 209,8 190 233 208 208
94. Bolz, Helmut SV Hemmingen 5 794 198,5 145 197 217 235
95. Grossmann, Steffen SGi Rutesheim 3 697 232,3 242 234 221
96. Jüngling, Rosemarie SV Merklingen 4 425 85,0 116 75 107 67 60
97. Tulzer, Markus SV Merklingen 3 202 202,0 202

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Dillmann, Jürgen SV Hirschlanden 1 276
2.   Samesch, Klaus SGi Renningen 3 269
3.   Sigel sen., Peter SV Merklingen 3 268
4.   Sigel jun., Peter SV Merklingen 3 268
5.   Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 1 267
6.   Dillmann, Christian SV Hirschlanden 1 267
7.   Giovannelli, Daniel SGi Weil der Stadt 2 266
8.   Karamitros, Georgios SGi Renningen 2 266
9.   Rossano, Antonio SGi Rutesheim 2 266
10.   Feuchter, Stephan SGi Renningen 2 265