Luftpistole 2006/2007

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 18.02.2007

 

Ligaleiter:

 

Schors, Roland Altbachstr.12 75395 Ostelsheim Tel.: 07051-933785 Fax: 07051-933786 rschors@t-online.de

 
Gruppe: I SV Merklingen 2 - SV Gerlingen 1 1261   : 1369
  I SGi Renningen 3 - SV Hirschlanden 2 1316   : 1385

 
Gruppe: II SV Hirschlanden 3 - SV Hemmingen 3 1307   : 1331
  II SV Wimsheim 2 - 1368   : 0

 
Gruppe: III SpS Leonberg-Warmbronn 1 - SGi Renningen 4 1371   : 1363
  III SV Hemmingen 4 - 1331   : 0

 
Gruppe: IV SGi Rutesheim 1 - SV Hirschlanden 4 1317   : 1252
  IV SV Merklingen 3 - 1331   : 0

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Hirschlanden 2 8305 1384,2 1375 1390 1391 1368 1396 1385
2.   SV Hemmingen 3 8204 1367,3 1357 1393 1380 1379 1364 1331
3.   SV Merklingen 3 8143 1357,2 1345 1380 1369 1374 1344 1331
4.   SV Gerlingen 1 8140 1356,7 1341 1348 1380 1358 1344 1369
5.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 8135 1355,8 1305 1361 1369 1354 1375 1371
6.   SV Wimsheim 2 8119 1353,2 1360 1367 1370 1317 1337 1368
7.   SGi Renningen 4 8079 1346,5 1373 1314 1338 1363 1328 1363
8.   SV Hemmingen 4 8030 1338,3 1330 1352 1353 1321 1343 1331
9.   SGi Rutesheim 1 7996 1332,7 1372 1322 1313 1334 1338 1317
10.   SV Hirschlanden 3 7938 1323,0 1320 1327 1315 1314 1355 1307
11.   SGi Renningen 3 7602 1267,0 1238 1231 1274 1293 1250 1316
12.   SV Hirschlanden 4 7584 1264,0 1263 1248 1269 1269 1283 1252
13.   SV Merklingen 2 7341 1223,5 1309 981 1240 1280 1270 1261

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Hirschlanden 2 1385
2.   SpS Leonberg-Warmbronn 1 1371
3.   SV Gerlingen 1 1369
4.   SV Wimsheim 2 1368
5.   SGi Renningen 4 1363
6.   SV Hemmingen 3 1331
7.   SV Hemmingen 4 1331
8.   SV Merklingen 3 1331
9.   SGi Rutesheim 1 1317
10.   SGi Renningen 3 1316

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Filareti, Giuseppe SV Hemmingen 3 2174 362,3 360 376 357 355 368 358
2. Hennige, Wolfgang SV Hemmingen 3 2130 355,0 344 356 357 353 360 360
3. Rimmele, Marcus SV Hemmingen 4 2128 354,7 368 358 358 345 354 345
4. Tillmann, Volker SGi Rutesheim 1 2115 352,5 356 358 340 351 360 350
5. Reitz, Stefan SGi Renningen 4 2104 350,7 351 346 346 364 342 355
6. Neef, Jürgen SV Merklingen 3 2100 350,0 348 352 359 345 347 349
7. Brander, Stefan SV Wimsheim 2 2096 349,3 347 356 359 347 335 352
8. Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 2095 349,2 352 345 357 351 337 353
9. Möhr, Willi SV Hirschlanden 2 2092 348,7 355 355 348 349 341 344
10. Dürr, Walter SpS Leonberg-Warmbronn 1 2075 345,8 342 353 351 344 347 338
11. Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 2073 345,5 332 348 349 333 353 358
12. Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 2072 345,3 351 347 345 342 335 352
13. Müller, Sandra SGi Renningen 4 2071 345,2 355 344 335 347 337 353
14. Schmauder, Wolfgang SV Hirschlanden 2 2059 343,2 335 349 337 338 353 347
15. Buchner, Erwin SV Merklingen 3 2057 342,8 347 352 344 341 334 339
16. Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 2 2045 340,8 330 341 335 340 346 353
Deeg, Willy SV Hirschlanden 3 2045 340,8 343 348 330 346 333 345
18. Schober, Helmut SV Hemmingen 4 2040 340,0 340 338 331 337 339 355
19. Renschler, Kuno SV Hirschlanden 2 2036 339,3 320 345 340 339 356 336
20. Samesch, Klaus SGi Renningen 3 2034 339,0 351 322 334 339 336 352
21. Sickinger, Werner SV Gerlingen 1 2033 338,8 344 328 344 335 343 339
22. Graw, Jochen SV Hemmingen 3 2024 337,3 345 333 340 348 345 313
23. Emminghaus, Emmo SV Merklingen 3 2017 336,2 334 334 340 340 342 327
24. Rödig, Benno SV Wimsheim 2 2015 335,8 335 341 341 315 344 339
Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 2 2015 335,8 355 333 356 336 294 341
26. Ringl, Steffen SV Gerlingen 1 2012 335,3 324 330 340 344 331 343
27. Schneider, Gerhard SV Hirschlanden 2 2007 334,5 329 319 347 340 339 333
28. Großmann, Eugen SGi Rutesheim 1 2006 334,3 350 327 329 329 341 330
29. Stirner, Martin SGi Renningen 4 1986 331,0 333 315 343 334 323 338
30. Hörnig, Erhard SV Merklingen 3 1969 328,2 316 342 326 348 321 316
Graf, Heinz-Gerd SV Hirschlanden 3 1969 328,2 321 335 322 323 343 325
32. Wetzel, Stephan SV Hirschlanden 4 1968 328,0 329 320 326 330 335 328
33. Gross, Georg SV Gerlingen 1 1961 326,8 298 340 339 317 333 334
34. Scherm, Herbert SpS Leonberg-Warmbronn 1 1958 326,3 320 335 316 333 327 327
Bechler, Horst SV Gerlingen 1 1958 326,3 321 333 331 328 315 330
36. Maurer, Herbert SpS Leonberg-Warmbronn 1 1956 326,0 310 325 329 337 331 324
37. Ziegler, Hildegard SV Hirschlanden 3 1952 325,3 317 328 331 315 343 318
38. Tallafuss jun., Peter SV Merklingen 2 1950 325,0 324 348 325 305 330 318
39. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 4 1949 324,8 316 318 334 309 342 330
40. Martin, Emma SGi Rutesheim 1 1946 324,3 327 314 328 324 335 318
41. Konath, Peter SV Hirschlanden 3 1945 324,2 333 316 318 328 331 319
42. Kaufmann-Mitsch, Edeltraud SV Hirschlanden 4 1927 321,2 311 334 312 333 318 319
43. Schulz, Manuela SGi Renningen 3 1916 319,3 315 337 315 320 310 319
44. Petropoulos, Christof SGi Renningen 4 1911 318,5 334 308 314 318 324 313
45. Frey, Volker SpS Leonberg-Warmbronn 1 1908 318,0 311 317 320 320 333 307
46. Fürst, Harry SV Gerlingen 1 1902 317,0 321 319 316 305 327 314
47. Mikleuschewitsch, Jakob SGi Rutesheim 1 1874 312,3 317 320 310 323 302 302
48. Ziegler, Werner SV Wimsheim 2 1867 311,2 327 323 325 313 281 298
49. Sigel sen., Peter SV Merklingen 2 1848 308,0 306 323 299 308 289 323
50. Sigel, Christoph SV Merklingen 2 1846 307,7 312 310 284 326 313 301
51. Blanz, Andreas SGi Renningen 3 1838 306,3 294 289 328 320 298 309
52. Storr, Michael SV Hirschlanden 4 1826 304,3 303 298 320 309 323 273
53. Schäufelin, Wolfgang SV Hemmingen 4 1817 302,8 285 303 300 320 308 301
54. Merz, Hans-Dieter SV Hirschlanden 4 1814 302,3 281 296 311 297 307 322
Tischler, Thomas SGi Renningen 3 1814 302,3 278 283 297 314 306 336
56. Trinkner, Gerhard SV Hirschlanden 4 1769 294,8 313 282 306 281 304 283
57. Dumke, Hans Dieter SV Hemmingen 3 1757 292,8 303 300 284 285 291 294
58. Siegle, Doris SV Hirschlanden 4 1736 289,3 310 296 307 257 300 266
59. Horn, Manfred SpS Leonberg-Warmbronn 1 1686 337,2 316 340 340 342 348
60. Deist, Hans-Peter SGi Rutesheim 1 1669 278,2 274 278 278 303 275 261
61. Sigel, Hartmut SV Merklingen 2 1628 325,6 326 332 328 323 319
62. Matzka, Helmut SGi Rutesheim 1 1621 324,2 339 317 316 330 319
Herthnek, Sebastian SV Hirschlanden 3 1621 324,2 323 313 332 317 336
64. Schneider, Stefan SV Wimsheim 2 1599 319,8 318 319 314 323 325
65. Richter, Rolf SV Hemmingen 3 1585 317,0 308 328 326 323 300
66. Pleyer, Hannes SGi Renningen 4 1572 314,4 309 309 312 325 317
67. Schmauder, Ursula SV Hirschlanden 4 1517 252,8 286 277 277 196 265 216
68. Fuchs, Markus SGi Renningen 3 1509 251,5 248 229 237 286 251 258
69. Hagel, Tyron SV Hirschlanden 3 1508 301,6 317 287 305 302 297
70. Jilg, Marina SV Wimsheim 2 1428 238,0 212 249 265 247 241 214
71. Gritzbach, Denise SV Wimsheim 2 1290 258,0 227 287 255 268 253
72. Kläger, Mario SV Hemmingen 4 1237 309,3 312 301 319 305
73. Sporer, Dieter SV Hemmingen 3 1192 238,4 288 223 205 256 220
74. Rech, Emil-Peter SV Hemmingen 4 974 324,7 306 338 330
75. Sorg, Julian SV Hemmingen 4 842 280,7 279 276 287
76. Nuding, Jürgen SV Merklingen 2 622 311,0 318 304
77. Tulzer, Markus SV Merklingen 2 347 347,0 347
78. Schneider, Harald SV Merklingen 3 316 316,0 316
79. Schidlauske, Mario SV Hemmingen 3 289 289,0 289

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schödl, Roland SV Hemmingen 3 333 333,0 333

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Hennige, Wolfgang SV Hemmingen 3 360
2.   Filareti, Giuseppe SV Hemmingen 3 358
3.   Buhnar, Siegfried SpS Leonberg-Warmbronn 1 358
4.   Schober, Helmut SV Hemmingen 4 355
5.   Reitz, Stefan SGi Renningen 4 355
6.   Gross, Reinhold SV Gerlingen 1 353
7.   Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 2 353
8.   Müller, Sandra SGi Renningen 4 353
9.   Gritzbach, Angela SV Wimsheim 2 352
10.   Brander, Stefan SV Wimsheim 2 352

 

Warum muß ich jedesmal den Ergebnislisten nachtelefonieren? Habe Faxgerät das immer

 

an ist, eine email Adresse und mit der Post kann man es auch zuschicken oder persönlich

 

vorbeibringen.