Kreismeisterschaft BB-CW-LEO 2022

 
1.10.10 Luftgewehr - Herren I

 
  SV Rohrdorf 1213,6 NR
  Tobias Huzel 408,6
  Max Schönle 404,3
  Maximilian Schwämmle 400,7

 
1.10.10 Luftgewehr - Herren I

 
1. Schneider, Marco SKam Dachtel 104,4 101,7 103,4 104,1 413,6 NR
Huzel, Tobias SV Rohrdorf 102 102,2 103,2 101,2 408,6
2. Kohler, Andreas SKam Dachtel 99,9 101,6 103,6 103,1 408,2
3. Gröning, Thomas SGi Aichelberg 102,3 99,4 102,3 100,5 404,5 A
4. Schönle, Max SV Rohrdorf 101,2 100,4 100,4 102,3 404,3
5. Dietze, Stefan SSGi Magstadt 99,3 102,1 99,5 100,7 401,6
6. Kolb, Andre SV Simmozheim 99,3 101,6 100,7 99,3 400,9
7. Schwämmle, Maximilian SV Rohrdorf 101,4 101,3 101,1 96,9 400,7
Lauxmann, Sven SF Gechingen 96,2 102,4 98 98 394,6
8. Kammerer, Benjamin SV Simmozheim 95,9 97,1 100 92,6 385,6
9. Kinzel, Jannik SV Weil im Schönbuch 93,8 93,5 100,3 97,2 384,8
10. Rudolph, Kieren SSGi Magstadt 96,1 95,9 94,7 97,5 384,2
11. Hettich, Lukas SV Möttlingen 96,2 94,5 96,7 95 382,4
12. Fischer, Jochen SV Weil im Schönbuch 95 95,7 91,7 96,5 378,9
13. Schaible, Philipp SKam Dachtel 89,6 95,2 94 95,3 374,1
14. Steeb, Oliver SV Hirschlanden 92,7 89,6 92,7 92,4 367,4
15. Krauß, Oliver SV Hemmingen 91,2 92,4 89,8 85,9 359,3
16. Holzschuh, Christian SGi Rutesheim 86,1 88,1 84 92,4 350,6
17. Weidner, Marko SV Bondorf 89 87,3 80,6 85,1 342

 
1.10.11 Luftgewehr - Damen I

 
  SV Oberlengenhardt 1217,8 NR
  Sabrina Kalb 408,5
  Catharina Westermayer 406,7
  Ramona Gößler 402,6

 
1. SSGi Magstadt 1181,5
  Luisa Rudolph 405
  Annemarie Schmidt 404,4
  Jessica Beuttler 372,1

 
1.10.11 Luftgewehr - Damen I

 
1. Nothacker, Jasmin SV Oberlengenhardt 103,1 103,9 103,1 102,4 412,5 NR
2. Kalb, Sabrina SV Oberlengenhardt 102,4 103 102,6 100,5 408,5
Westermayer, Catharina SV Oberlengenhardt 100,9 102,4 101,4 102 406,7
3. Rudolph, Luisa SSGi Magstadt 102,4 99,5 101,8 101,3 405
4. Schmidt, Annemarie SSGi Magstadt 100,6 99,8 102,6 101,4 404,4
5. Röhl, Teresa SV Hirschlanden 100,1 99,4 102 102,6 404,1
6. Weihing, Denise SV Hirschlanden 99 102,9 102 99,2 403,1
7. Gößler, Ramona SV Oberlengenhardt 100,2 100 101,1 101,3 402,6
8. Schäfer, Sara SGi Neuweiler 99,6 102,9 98,9 100,9 402,3
9. Weber, Louisa SKam Dachtel 98,2 100,7 100,2 100,9 400
10. Volz, Sarah SGi Aichelberg 97,5 96,5 99,8 96,7 390,5
11. Gohl, Sarah SV Breitenstein 95,7 90,7 90 96,1 372,5
12. Beuttler, Jessica SSGi Magstadt 95,2 100,1 96,1 80,7 372,1

 
1.10.12 Luftgewehr - Herren II

 
1. Somiesky, Michael SV Simmozheim 100,1 99,4 102,1 98,7 400,3 NR
2. Wurz, Rainer SV Hemmingen 99,6 101,4 97,4 94 392,4
3. Ott, Joachim SV Iselshausen 99,6 94,7 96 96,1 386,4
4. Clark, Roderick SV Hirschlanden 94,3 98,7 97,3 93,9 384,2
5. Frank, Michael SV Hemmingen 96,4 91,6 89,5 93,3 370,8

 
1.10.13 Luftgewehr - Damen II

 
1. Kocher, Sabine SV Hirschlanden 90,2 96 91,7 95,6 373,5 NR
2. Bauer, Petra SV Hemmingen 88,4 90,1 95,9 90,2 364,6 A

 
1.10.14 Luftgewehr - Herren III

 
1. Rauser, Roland SV Iselshausen 96 100 101,8 99,7 397,5 NR
2. Meißner, Nils SV Weil im Schönbuch 93 96,8 99,4 97,7 386,9
3. Kinzel, Jörg SV Weil im Schönbuch 93,3 95,5 93,1 94,1 376
4. Hiller, Markus SV Mönchberg 95,6 93,9 94,4 91,7 375,6
5. Kessler, Klaus SV Hemmingen 93,1 93,3 92,3 93,1 371,8
6. Held, Volker SV Rohrdorf 87,8 92,7 90,2 93,1 363,8 A
7. Held, Jürgen SV Rohrdorf 87,4 84,3 90 93,6 355,3 A
8. Ballhorn, Ralph SV Hirschlanden 10,3 10,3

 
1.10.15 Luftgewehr - Damen III

 
1. Nothacker, Marion SKam Sommenhardt 95,7 92,3 97,5 96,6 382,1 NR

 
1.10.16 Luftgewehr - Herren IV

 
1. Brenner, Hans-Peter SV Mönchberg 95,9 98,3 99,6 100,8 394,6 NR
2. Schwämmle, Jürgen SV Althengstett 96,5 94,1 93,3 99,8 383,7
3. Münzinger, Rainer SV Althengstett 98,4 94 91,8 97,6 381,8
4. Mergenthaler, Heiner SV Althengstett 91,7 90,8 97,2 95 374,7
5. Zeeb, Rolf SV Mönchberg 93,4 87,2 97,2 87,2 365 A
6. Schmidt, Dieter SV Schönaich 89,3 92,3 90,7 90,4 362,7

 
1.10.17 Luftgewehr - Damen IV

 
1. Steeb, Doris SV Hirschlanden 95,7 89,4 92,8 92,7 370,6 NR
2. Bauer, Irmgard SV Mönchberg 91,6 93,4 90,2 94,1 369,3

 
1.10.20 Luftgewehr - Schüler

 
1. SSV Bad Herrenalb 549,9
  Lea Ayleen Starkov 192,9
  Svenja Bässler 187,1
  Marcel König 169,9

 
1.10.20 Luftgewehr - Schüler männlich

 
1. Vöhringer, Nils SSV Bad Herrenalb 84,3 89,8 174,1
2. Jäger, Finn SGi Ehningen 87,1 86,5 173,6
3. König, Marcel SSV Bad Herrenalb 83,1 86,8 169,9
4. Besch, Julian SV Iselshausen 80,1 87,2 167,3
5. Angoretti, Nazario SSGi Magstadt 87,7 78,5 166,2
6. Züffle, Konrad SSV Bad Herrenalb 74,4 82,8 157,2
7. Schanz, Fabian Noel SGi Ehningen 80,1 74,1 154,2
Bartsch, Tim SV Möttlingen 71 65,4 136,4
8. Zahn, Benedikt SV Möttlingen 69,1 64,4 133,5
9. Konsoulas, Theodoros SKam Dachtel 57,3 47,2 104,5

 
1.10.21 Luftgewehr - Schüler weiblich

 
1. Starkov, Lea Ayleen SSV Bad Herrenalb 96,8 96,1 192,9
2. Bässler, Svenja SSV Bad Herrenalb 92,9 94,2 187,1
3. Seyfried, Laurèn SKam Sommenhardt 87,1 81,3 168,4
4. Weber, Anna SKam Sommenhardt 85,1 76,9 162
5. Jedinat, Leonie SV Schönaich 84,1 76 160,1
Bartsch, Hanna SV Möttlingen 78,2 76,1 154,3

 
1.10.30 Luftgewehr - Jugend

 
  SV Rotfelden 992,5
  Rafael Klumpp 371,1
  Philipp Fessele 318
  Gregor Weik 303,4

 
1.10.30 Luftgewehr - Jugend männlich

 
1. Mast, Nico SKam Sommenhardt 95,7 95,3 94,1 93,3 378,4
2. Konsoulas, Athanassios SKam Dachtel 92,6 90,7 93,7 97 374
3. Klumpp, Rafael SV Rotfelden 88 94,6 97,3 91,2 371,1
4. Kammerer, Silas SGi Aichelberg 94,1 86 91,9 91,8 363,8
5. Iben, Oskar SV Althengstett 78,2 89,7 86,9 76,3 331,1
6. Bartheidel, Tim SV Althengstett 78,4 85,6 80,4 80,8 325,2
7. Fessele, Philipp SV Rotfelden 79,3 83,3 72,6 82,8 318
Weik, Gregor SV Rotfelden 78,9 79,7 72,1 72,7 303,4

 
1.10.31 Luftgewehr - Jugend weiblich

 
1. Haertel, Lisa SV Möttlingen 89,5 89,1 92,6 96 367,2
2. Jedinat, Lea SV Schönaich 75,9 74,7 77,6 84,6 312,8
3. Schanz, Alina Chantal SGi Ehningen 88,6 74,5 70,8 76,7 310,6

 
1.10.40 Luftgewehr - Junioren I männlich

 
1. SV Rötenbach 1192,4 NR
  Nico Lange 403,5
  Tom Dieterle 394,7
  Joel Jeremy Starkov 394,2

 
  SV Rötenbach 3 1151,1
  Robin Krießler 387,5
  Alexander Meyer 385,2
  David Rentschler 378,4

 
2. SV Rötenbach 2 1150,1
  Nicolai Schall 392,5
  Silas Beck 379,1
  Marcel Neyer 378,5

 
3. SGi Schwann 1040,2
  Ken Schienbein 366,2
  David Wurst 337,4
  Fabian Fuß 336,6

 
1.10.40 Luftgewehr - Junioren I männlich

 
1. Stoffel, Mason SSGi Magstadt 99,9 99,5 102,1 98,1 399,6 NR
2. Starkov, Joel Jeremy SV Rötenbach 100 98,6 97,3 98,3 394,2
3. Schall, Nicolai SV Rötenbach 96,1 97,8 98 100,6 392,5
4. Krießler, Robin SV Rötenbach 96,6 97,7 94,7 98,5 387,5
Meyer, Alexander SV Rötenbach 95,4 94,8 98,7 96,3 385,2
5. Neyer, Marcel SV Rötenbach 97,5 92,7 95,8 92,5 378,5
Rentschler, David SV Rötenbach 92,5 93,8 95,5 96,6 378,4
6. Stahl, Luca SV Möttlingen 100,1 94,4 94,9 85,6 375 A
7. Tafel, Kai SGi Ehningen 83,9 87,8 89,3 89,9 350,9

 
1.10.41 Luftgewehr - Junioren I weiblich

 
1. SKam Sommenhardt 1132,2
  Antonia Axt 390,1
  Celina Gall 383,4
  Annabelle Axt 358,7

 
1.10.41 Luftgewehr - Junioren I weiblich

 
1. Kraus, Marie SGi Schwann 96 94,3 97,3 97,2 384,8
2. Franke, Leonie SF Gechingen 91,1 93,7 94,8 96,3 375,9

 
1.10.42 Luftgewehr - Junioren II männlich

 
1. Lange, Nico SV Rötenbach 99,7 101 103,3 99,5 403,5 NR
2. Dieterle, Tom SV Rötenbach 100,1 97,9 98,3 98,4 394,7
3. Beck, Silas SV Rötenbach 99,3 90,7 96,6 92,5 379,1
4. Hansel, Jan-Philip SV Heimsheim 93,1 96,6 88,7 98,2 376,6
5. Mayer, Felix Claudius SGi Aichelberg 93,8 93,7 91,4 96,1 375
6. Schienbein, Ken SGi Schwann 89,9 91,1 94,2 91 366,2
7. Wurst, David SGi Schwann 78,7 87,9 85,5 85,3 337,4
8. Fuß, Fabian SGi Schwann 87,2 82 79,7 87,7 336,6
9. Rüdinger, Pascal SKam Sommenhardt 83,8 71,1 80,7 66,7 302,3

 
1.10.43 Luftgewehr - Junioren II weiblich

 
1. Mitrofanova, Viktoria SGi Schwann 102,1 100,6 97,1 99,4 399,2 NR
2. Axt, Antonia SKam Sommenhardt 98,5 97,4 94,8 99,4 390,1
3. Rosin, Larissa SF Gechingen 92 102,6 95,6 96,8 387
4. Gall, Celina SKam Sommenhardt 95,5 98,8 92,9 96,2 383,4
5. Link, Stefanie SV Hemmingen 95,4 93,6 92,4 98,5 379,9
6. Axt, Annabelle SKam Sommenhardt 87,9 84,5 97 89,3 358,7
7. Martz-Sigala, Orian SGi Musberg 91 94,8 84,2 88,7 358,7
8. Jaiser, Lena SSGi Magstadt 90,4 84,2 94,4 87,6 356,6
9. Jarc, Vanessa Fabienne SGi Aichelberg 88,2 81 85,5 89,2 343,9