Kreismeisterschaft 2019

 
2.40.10 25m Pistole - Herren I

 
1. SV Hirschlanden 821
  Holger Ankenbauer 283
  Michael Dilger 271
  Gerd Seher 267

 
2. SV Hemmingen 768
  Florian Stritzelberger 263
  Bastian Uihlein 256
  Kai Schottenloher 249

 
2.40.10 25m Pistole - Herren I

 
1. Ankenbauer, Holger SV Hirschlanden 93 93 97 283
2. Dilger, Michael SV Hirschlanden 88 90 93 271
3. Irmscher, Lutz SV Wimsheim 86 93 88 267
4. Seher, Gerd SV Hirschlanden 94 90 83 267
5. Schultheiß, Markus SV Merklingen 87 88 89 264
6. Stritzelberger, Florian SV Hemmingen 83 90 90 263
7. Herrmann, Michael SV Hemmingen 95 85 81 261
8. Braunbart, Marcel SGi Ditzingen 82 87 91 260
9. Uihlein, Bastian SV Hemmingen 82 83 91 256
10. Tandler, Gunnar SGi Rutesheim 80 90 84 254
11. Schottenloher, Kai SV Hemmingen 80 96 73 249
12. Gehring, Robert SGi Renningen 71 75 82 228
13. Hagel, Tyron SV Hirschlanden 67 75 85 227
14. Krauß, Andreas SGi Ditzingen 77 73 72 222
15. Schaff, Dirk SGi Renningen 62 59 67 188

 
2.40.14 25m Pistole - Herren III

 
1. SV Wimsheim 813
  Ralf Finke 279
  Antonio Rossano 271
  Lothar Volle 263

 
2. SV Hemmingen 737
  Andreas Muckle 262
  Hans-Dieter Weise 246
  Gerd Schuster 229

 
2.40.14 25m Pistole - Herren III

 
1. Finke, Ralf SV Wimsheim 96 96 87 279
2. Rossano, Antonio SV Wimsheim 91 90 90 271
3. Mezger, Harald SV Hirschlanden 89 88 92 269
4. Volle, Lothar SV Wimsheim 85 88 90 263
5. Muckle, Andreas SV Hemmingen 90 90 82 262
6. Rust, Bernd SGi Renningen 82 87 86 255
7. Götz, Wolfgang SpS Leonberg-Warmbronn 82 86 86 254
8. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 84 82 86 252
9. Gurdan, Andreas SGi Weil der Stadt 79 87 85 251
10. Windorfer, Martin SGi Ditzingen 79 78 89 246
11. Schuster, Gerd SV Hemmingen 82 73 74 229
12. Häcker, Ernst SGi Renningen 69 78 72 219
13. Winkler, Wolfgang SV Hemmingen 57 64 43 164

 
2.40.16 25m Pistole - Herren IV

 
1. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 93 88 88 269
2. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 79 86 81 246
3. Weise, Hans-Dieter SV Hemmingen 79 88 79 246
4. Hörnig, Erhard SV Merklingen 81 65 83 229

 
2.40.40 25m Pistole - Junioren I männlich

 
1. Kremer, Jan SpS Leonberg-Warmbronn 72 78 84 234

 
2.40.41 25m Pistole - Junioren I weiblich

 
1. Volle, Karolina SV Wimsheim 91 88 83 262