Kreismeisterschaft 2014

 
2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse

 
1. SV Hirschlanden 1083
  Daniel Kreutle, Gerd Seher, Holger Ankenbauer
2. SGi Renningen 1000
  Uwe Eisenhardt, Michael Berroth, Dietmar Schmid

 
2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse

 
1. Kreutle, Daniel SV Hirschlanden 94 91 90 89 364
2. Seher, Gerd SV Hirschlanden 86 94 88 93 361
3. Eisenhardt, Uwe SGi Renningen 90 91 90 89 360
4. Ankenbauer, Holger SV Hirschlanden 89 92 88 89 358
5. Dilger, Michael SV Hirschlanden 86 87 93 91 357
6. Nicolussi Moro, Peter SV Hemmingen 84 90 92 91 357
7. Brander, Stefan SV Wimsheim 86 86 90 88 350
8. Porubek, Thomas SV Hemmingen 88 87 89 86 350
9. Berroth, Michael SGi Renningen 81 86 89 87 343
10. Kieffer, Sebastien SV Wimsheim 91 79 86 87 343
11. Schulz, Mike SV Hirschlanden 83 85 84 86 338
12. Hagel, Tyron SV Hirschlanden 84 89 85 76 334 A
13. Hu, Zhenyu SGi Renningen 85 81 82 82 330
14. Schmid, Dietmar SGi Renningen 84 67 73 73 297

 
2.10.10 Luftpistole - Damenklasse

 
1. Köhler, Tessa SGi Renningen 81 68 84 71 304
2. D`Angelo, Claudia SGi Renningen 70 65 69 58 262

 
2.10.10 Luftpistole - Jugendklasse männlich

 
1. Herrmann, Michael SV Hemmingen 83 73 82 79 317

 
2.10.10 Luftpistole - Juniorenklasse A männlich

 
1. SV Hemmingen 1053
  Marcel Saam, Fabian Leeger, Benedikt Nusser

 
2.10.10 Luftpistole - Juniorenklasse A männlich

 
1. Nusser, Benedikt SV Hemmingen 93 86 87 83 349
2. Samesch, Robin SGi Renningen 80 79 80 79 318

 
2.10.10 Luftpistole - Juniorenklasse B männlich

 
1. Saam, Marcel SV Hemmingen 87 90 90 87 354
2. Leeger, Fabian SV Hemmingen 90 86 83 91 350
3. Hirt, Fabian SV Hemmingen 87 84 87 84 342
4. Herrmann, Simon SV Hirschlanden 65 75 76 75 291

 
2.10.10 Luftpistole - Altersklasse

 
1. SV Hemmingen 1078
  Thomas Saam, Wolfgang Fleiner, Andreas Muckle
2. SV Wimsheim 1076
  Ralf Finke, Antonio Rossano, Lothar Volle
3. SGi Weil der Stadt 1015
  Roland Schors, Wolfgang Ölschläger, Arno Marto
4. SV Hemmingen 3 941
  Helmut Schober, Wolfgang Hennige, Wolfgang Winkler

 
2.10.10 Luftpistole - Altersklasse

 
1. Finke, Ralf SV Wimsheim 91 92 93 93 369
2. Rossano, Antonio SV Wimsheim 93 88 96 91 368
3. Saam, Thomas SV Hemmingen 91 95 91 91 368
4. Fleiner, Wolfgang SV Hemmingen 90 93 91 90 364
5. Reuker, Frank SV Hirschlanden 92 96 89 82 359
6. Reitz, Stefan SGi Rutesheim 84 89 93 91 357 A
7. Dynkevych, Igor SV Merklingen 89 85 89 85 348
8. Muckle, Andreas SV Hemmingen 81 90 90 85 346
9. Emminghaus, Emmo SV Merklingen 89 86 84 82 341
10. Hilt, Albert SGi Renningen 82 88 81 88 339
11. Volle, Lothar SV Wimsheim 86 81 88 84 339
12. Schober, Helmut SV Hemmingen 88 85 85 80 338
13. Petropoulos, Christof SGi Renningen 85 86 86 76 333
14. Embacher, Frank SV Hirschlanden 83 83 83 78 327
15. Marto, Arno SGi Weil der Stadt 81 78 81 74 314
16. Köhler, Udo SGi Renningen 76 78 70 71 295
17. Winkler, Wolfgang SV Hemmingen 71 66 70 66 273

 
2.10.10 Luftpistole - Damenaltersklasse

 
1. Vombohr, Friedericke SGi Renningen 81 93 90 88 352

 
2.10.10 Luftpistole - Seniorenklasse I

 
1. SV Gerlingen 1064
  Klaus Klinkhammer, Franz Wolf, Reinhold Gross
2. SV Gerlingen 2 950
  Horst Bechler, Werner Sickinger, Georg Gross

 
2.10.10 Luftpistole - Seniorenklasse I

 
1. Klinkhammer, Klaus SV Gerlingen 93 93 91 90 367
2. Schors, Roland SGi Weil der Stadt 86 89 95 94 364
3. Wolf, Franz SV Gerlingen 90 89 90 88 357
4. Geiger, Hartmut SV Hirschlanden 87 86 89 88 350
5. Mühlbauer, Kurt Werner SV Hemmingen 87 86 83 88 344
6. Gross, Reinhold SV Gerlingen 81 88 87 84 340
7. Ölschläger, Wolfgang SGi Weil der Stadt 88 79 83 87 337 A
8. Renschler, Kuno SV Hirschlanden 82 86 82 78 328
9. Bechler, Horst SV Gerlingen 77 81 85 81 324
10. Niedrig, Emil SV Gerlingen 83 75 80 80 318
11. Sickinger, Werner SV Gerlingen 78 81 79 80 318

 
2.10.10 Luftpistole - Damenseniorenklasse

 
1. Maisch, Gabriele SGi Renningen 90 80 91 81 342

 
2.10.10 Luftpistole - Seniorenklasse II

 
1. Flügge, Olaf SV Hemmingen 92 87 90 89 358
2. Leisten, Paul SV Hirschlanden 87 92 90 86 355
3. Binczik, Peter SGi Renningen 87 80 86 88 341
4. Hennige, Wolfgang SV Hemmingen 85 81 82 82 330
5. Zimmermann, Ernst SV Hirschlanden 81 85 76 84 326 A
6. Gross, Georg SV Gerlingen 77 75 78 78 308