1.35.10 KK 100 m - Schützenklasse

 
1. SV Heimsheim 1 869
  Gritzbach, Michael 290
  Hasenmaier, Kai 292
  Meisenbacher, Daniel 287

 
2. SV Hemmingen 1 825
  Wurz, Rainer 273
  Londero, Denis 271
  Autenrieth, Sven 281

 
3. SV Hirschlanden 1 811
  Ballhorn, Ralph 288
  Starzmann, Andreas 246
  Baier, Klaus-Peter 277

 
4. SGi Renningen 1 792
  Ziegler, Bernd 268
  Mann, Bernhard 264
  Müller, Jens René 260

 
5. SV Wimsheim 1 773
  Kurz, Patrick 249
  Godde, Christian 258
  Hein, Martin 266

 
6. SV Hemmingen 2 761
  Weber, Bruno 269
  Huber, Jörg 250
  Erhardt, Eugen 242

 
1.35.10 KK 100 m - Schützenklasse

 
1. Hasenmaier, Kai 78 SV Heimsheim 99 97 96 292
2. Gritzbach, Michael 64 SV Heimsheim 95 95 100 290
3. Ballhorn, Ralph 65 SV Hirschlanden 97 96 95 288
4. Meisenbacher, Daniel 82 SV Heimsheim 94 96 97 287
5. Autenrieth, Sven 80 SV Hemmingen 93 95 93 281
6. Baier, Klaus-Peter 82 SV Hirschlanden 95 92 90 277
7. Kessler, Klaus 65 SGi Rutesheim 90 92 93 275
8. Röhl, Ronald 65 SV Hirschlanden 87 96 91 274
9. Wurz, Rainer 72 SV Hemmingen 91 89 93 273
10. Londero, Denis 73 SV Hemmingen 90 91 90 271
11. Weber, Bruno 60 SV Hemmingen 91 87 91 269
12. Ziegler, Bernd 65 SGi Renningen 89 89 90 268
13. Hein, Martin 78 SV Wimsheim 89 88 89 266
14. Mann, Bernhard 68 SGi Renningen 86 92 86 264
15. Raith, Günter 62 SV Hirschlanden 88 87 86 261
16. Müller, Jens René 78 SGi Renningen 81 91 88 260
17. Godde, Christian 75 SV Wimsheim 85 88 85 258
18. Huber, Jörg 74 SV Hemmingen 87 84 79 250
19. Kurz, Patrick 74 SV Wimsheim 76 85 88 249
20. Starzmann, Andreas 71 SV Hirschlanden 83 79 84 246
21. Erhardt, Eugen 87 SV Hemmingen 78 79 85 242
22. Ehrhardt, Michael 59 SV Wimsheim 57 58 69 184

 
1.35.11 KK 100 m - Damenklasse

 
1. Stahl, Judith 84 SGi Höfingen 95 95 94 284
2. Gritzbach, Angela 69 SV Heimsheim 91 95 95 281 A
3. Schempp, Tanja 87 SV Hirschlanden 92 95 91 278
4. Fuchs, Annette 60 SV Merklingen 92 87 89 268
5. Fuchs, Graciella 59 SV Merklingen 88 85 85 258
6. Wuttig, Gabriele 60 SV Wimsheim 62 63 60 185

 
1.35.50 KK 100 m - Altersklasse

 
1. SGi Höfingen 1 791
  Streich, Jürgen 253
  Ritter, Bernd 255
  Gutscher, Horst 283

 
2. SGi Höfingen 2 727
  Bichler, Edgar 243
  Adam, Edwin 253
  Stegmüller, Werner 231

 
1.35.50 KK 100 m - Altersklasse

 
1. Gutscher, Horst 57 SGi Höfingen 91 96 96 283
2. Nowak, Hans-Georg 51 SV Heimsheim 88 89 87 264
3. Meisenbacher, Oswald 51 SV Heimsheim 83 76 88 247 A
4. Kuznik, Rudi Ulrich 57 SGi Rutesheim 72 83 80 235
5. Wuttig, Berthold 54 SV Wimsheim 58 63 73 194

 
1.35.51 KK 100 m - Damenaltersklasse

 
1. Ehrhardt, Brigitte 54 SV Wimsheim 64 60 76 200

 
1.35.60 KK 100 m - Seniorenklasse I

 
1. Schneider, Michael 45 SGi Rutesheim 84 88 86 258
2. Ritter, Bernd 48 SGi Höfingen 82 83 90 255
3. Streich, Jürgen 42 SGi Höfingen 84 83 86 253 A
4. Rödig, Benno 43 SV Wimsheim 82 81 86 249
5. Stegmüller, Werner 40 SGi Höfingen 77 77 77 231 A
6. Vitello, Pietro 44 SGi Rutesheim 70 68 71 209 A

 
1.35.62 KK 100 m - Seniorenklasse II

 
1. Hautzinger, Josef 36 SV Hirschlanden 84 83 87 254 A
2. Adam, Edwin 34 SGi Höfingen 81 88 84 253
3. Bichler, Edgar 32 SGi Höfingen 87 82 74 243 A
4. Wurz, Dieter 38 SV Hemmingen 78 67 83 228 A
5. Mörk, Manfred 35 SGi Höfingen 77 77 67 221 A

 
1.35.90 KK 100 m - Körperbehindertenklasse

 
1. Schülke, Axel 59 SV Heimsheim 80 81 91 252 A