1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse

 
1. SV Heimsheim 1 1136
  Gritzbach, Michael 368
  Hasenmaier, Kai 382
  Sellmann, Micha 386

 
2. SV Hirschlanden 1 1135
  Ballhorn, Ralph 383
  Starzmann, Andreas 368
  Baier, Klaus-Peter 384

 
3. SV Hemmingen 1 1125
  Kessler, Klaus 379
  Wurz, Rainer 374
  Autenrieth, Sven 372

 
4. SGi Renningen 1 1124
  Ziegler, Bernd 374
  Müller, Jens René 370
  Eisenhardt, Uwe 380

 
5. SV Wimsheim 1 1110
  Kurz, Patrick 381
  Godde, Christian 370
  Brander, Stefan 359

 
6. SV Hirschlanden 2 1086
  Raith, Günter 344
  Röhl, Ronald 374
  Schäuffele, Steffen 368

 
7. SGi Renningen 2 1071
  Eberle, Markus 346
  Kaute, Thorsten 359
  Mann, Bernhard 366

 
8. SV Heimsheim 2 1069
  Hettich, Lothar 350
  Kurz, Andreas 348
  Meisenbacher, Daniel 371

 
1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse

 
1. Sellmann, Micha 78 SV Heimsheim 95 99 97 386
2. Baier, Klaus-Peter 82 SV Hirschlanden 97 96 95 384
3. Ballhorn, Ralph 65 SV Hirschlanden 99 96 95 383
4. Hasenmaier, Kai 78 SV Heimsheim 95 98 95 382
5. Kurz, Patrick 74 SV Wimsheim 95 97 93 381
6. Eisenhardt, Uwe 80 SGi Renningen 95 95 94 380
7. Kessler, Klaus 65 SV Hemmingen 95 94 96 379
8. Berger, Michael 80 SV Hirschlanden 95 96 93 377
9. Ziegler, Bernd 65 SGi Renningen 93 92 96 374
10. Röhl, Ronald 65 SV Hirschlanden 93 94 95 374
11. Wurz, Rainer 72 SV Hemmingen 94 91 92 374
12. Autenrieth, Sven 80 SV Hemmingen 93 91 95 372
13. Meisenbacher, Daniel 82 SV Heimsheim 94 91 94 371
14. Godde, Christian 75 SV Wimsheim 89 94 94 370
15. Müller, Jens René 78 SGi Renningen 95 94 92 370
16. Schäuffele, Steffen 73 SV Hirschlanden 94 91 94 368
17. Starzmann, Andreas 71 SV Hirschlanden 89 96 91 368
18. Gritzbach, Michael 64 SV Heimsheim 88 96 91 368
19. Teubner, Stefan 74 SV Gerlingen 93 90 91 368
20. Mann, Bernhard 68 SGi Renningen 92 91 94 366
21. Hein, Martin 78 SV Wimsheim 94 90 88 362
22. Kaute, Thorsten 67 SGi Renningen 88 91 92 359
23. Brander, Stefan 82 SV Wimsheim 92 92 88 359
24. Weber, Bruno 60 SV Hemmingen 93 91 90 357
25. Huber, Jörg 74 SV Hemmingen 88 91 87 353
26. Hettich, Lothar 67 SV Heimsheim 83 86 91 350
27. Kühn, Jochen 67 SGi Höfingen 86 90 87 349
28. Londero, Denis 73 SV Hemmingen 87 90 85 349
29. Kurz, Andreas 82 SV Heimsheim 87 88 87 348
30. Strohmann, Ralf Andre 83 SGi Rutesheim 86 86 87 348 A
31. Eberle, Markus 69 SGi Renningen 89 80 85 346
32. Raith, Günter 62 SV Hirschlanden 91 84 86 344
33. Landeck, Jörg 69 SGi Renningen 71 85 80 321
34. Ehrhardt, Michael 59 SV Wimsheim 69 69 78 299

 
1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse

 
1. SV Heimsheim 1 1110
  Gritzbach, Angela 376
  Klotzbücher, Sabine 381
  Meisenbacher, Katja 353

 
2. SV Hirschlanden 1 1104
  Seegers, Gabi 352
  Seegers, Ursula 377
  Müller, Sabine 375

 
1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse

 
1. Klotzbücher, Sabine 82 SV Heimsheim 98 95 93 381
2. Seegers, Ursula 62 SV Hirschlanden 94 96 93 377
3. Gritzbach, Angela 69 SV Heimsheim 94 93 94 376 A
4. Müller, Sabine 74 SV Hirschlanden 93 93 96 375
5. Steeb, Doris 60 SGi Renningen 92 92 95 368
6. Fuchs, Annette 60 SV Merklingen 91 89 91 358
7. Meisenbacher, Katja 79 SV Heimsheim 87 90 89 353
8. Seegers, Gabi 59 SV Hirschlanden 87 85 90 352
9. Rehberg, Sabrina 81 SV Hemmingen 84 91 86 349
10. Fuchs, Graciella 59 SV Merklingen 87 81 77 330
11. Wuttig, Gabriele 60 SV Wimsheim 64 65 78 282

 
1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse männlich

 
1. Rommel, Alexander 91 SGi Renningen 72 67 139

 
1.10.21 Luftgewehr - Schülerklasse weiblich

 
1. Schempp, Karoline 91 SV Hirschlanden 78 77 155

 
1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse

 
1. SV Hemmingen 1 851
  Knodel, Sven 274
  Westphal, Kevin 277
  Kühnle, Matthias 300

 
2. SV Hemmingen 2 777
  Huber, Aline 314
  Spieß, Patrick 226
  Kaiser, Christian 237

 
1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse männlich

 
1. Schleweck, Sebastian 90 SGi Höfingen 73 82 77 313
2. Kühnle, Matthias 90 SV Hemmingen 66 82 75 300
3. Rommel, Felix 89 SGi Renningen 70 80 77 295
4. Westphal, Kevin 89 SV Hemmingen 64 75 73 277
5. Knodel, Sven 89 SV Hemmingen 69 72 61 274
6. Franz, Sebastian 89 SGi Rutesheim 58 74 65 254
7. Kaiser, Christian 90 SV Hemmingen 61 65 58 237
8. Spieß, Patrick 89 SV Hemmingen 64 65 49 226
9. Schneider, Marc 90 SV Hemmingen 37 49 42 180

 
1.10.31 Luftgewehr - Jugendklasse weiblich

 
1. Schulz, Franziska 89 SGi Rutesheim 81 82 83 334
2. Huber, Aline 89 SV Hemmingen 74 80 73 314
3. Repphun, Daniela Janina 90 SV Hirschlanden 71 71 72 290

 
1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich

 
1. SGi Höfingen 1 1051
  Schonert, Helmut 357
  Selig, Fabian 333
  Stanway, Christian 361

 
2. SGi Höfingen 2 974
  Siegfarth, Christoph 346
  Kliem, Florian 301
  Bantleon, Stefan 327

 
3. SGi Renningen 1 968
  Steeb, Oliver 335
  Neef, Patrick 328
  Jeschke, Felix 305

 
1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich

 
1. Strohmann, Kai Dominic 85 SGi Rutesheim 89 88 88 358
2. Schonert, Helmut 84 SGi Höfingen 90 83 88 357
3. Greif, Michél 84 SV Heimsheim 92 86 89 353
4. Siegfarth, Christoph 85 SGi Höfingen 84 87 85 346
5. Liebthal, Christian 84 SGi Renningen 87 77 86 338
6. Steeb, Oliver 85 SGi Renningen 80 85 82 335
7. Selig, Fabian 85 SGi Höfingen 86 83 80 333

 
1.10.41 Luftgewehr - Juniorenklasse A weiblich

 
1. Hege, Marion 85 SV Hirschlanden 98 94 97 388
2. Brenner, Michaela 86 SV Wimsheim 91 88 88 356
3. Bosl, Stefanie 86 SGi Höfingen 91 86 85 351

 
1.10.42 Luftgewehr - Juniorenklasse B männlich

 
1. Strobel, Niko 88 SGi Rutesheim 91 91 96 373
2. Repphun, Benjamin 87 SV Hirschlanden 94 93 93 372
3. Stanway, Christian 88 SGi Höfingen 95 85 89 361
4. Weihing, Pascal 88 SV Hirschlanden 87 88 90 350
5. Erhardt, Eugen 87 SV Hemmingen 88 85 87 348
6. Neef, Patrick 87 SGi Renningen 82 90 81 328
7. Bantleon, Stefan 88 SGi Höfingen 86 79 82 327
8. Gerloff, Nico 87 SV Hemmingen 82 79 79 324
9. Jeschke, Felix 88 SGi Renningen 75 72 78 305
10. Kliem, Florian 87 SGi Höfingen 74 75 73 301
11. Krauß, Oliver 88 SV Hemmingen 76 66 77 300
12. Zaiser, Philipp 88 SV Hemmingen 63 71 68 256

 
1.10.43 Luftgewehr - Juniorenklasse B weiblich

 
1. Tischler, Julia 88 SGi Renningen 84 85 85 341
2. Müller, Sandra 88 SGi Renningen 74 81 72 306

 
1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse

 
1. Gutscher, Horst 57 SGi Höfingen 98 90 93 375
2. Nowak, Hans-Georg 51 SV Heimsheim 89 91 88 353
3. Franz, Hugo 56 SV Gerlingen 86 90 85 339
4. Meisenbacher, Oswald 51 SV Heimsheim 77 78 81 313 A
5. Niedrig, Emil 55 SV Gerlingen 84 80 69 308
6. Wuttig, Berthold 54 SV Wimsheim 75 71 74 292
Deisenhofer, Klaus 52 SV Hirschlanden 74 82 69 289

 
1.10.51 Luftgewehr - Damenaltersklasse

 
1. Gutscher, Rosemarie 54 SGi Höfingen 88 89 89 357
2. Meisenbacher, Marlies 54 SV Heimsheim 88 86 89 350
3. Niechziol, Angelika 54 SV Gerlingen 85 89 79 335
4. Ehrhardt, Brigitte 54 SV Wimsheim 71 75 55 284

 
1.10.60 Luftgewehr - Seniorenklasse I

 
1. SGi Höfingen 1 1025
  Adam, Edwin 342
  Streich, Jürgen 337
  Ritter, Bernd 346

 
1.10.60 Luftgewehr - Seniorenklasse I

 
1. Ritter, Bernd 48 SGi Höfingen 89 87 86 346
2. Schneider, Michael 45 SGi Rutesheim 86 86 87 343
3. Rödig, Benno 43 SV Wimsheim 88 81 88 340
4. Streich, Jürgen 42 SGi Höfingen 82 83 88 337
5. Dobler, Helmut 43 SV Hemmingen 77 86 82 323 A
6. Vitello, Pietro 44 SGi Rutesheim 76 79 79 304 A
7. Hettinger, Klaus 39 SV Heimsheim 66 79 64 290

 
1.10.61 Luftgewehr - Damenseniorenklasse

 
1. Fischer, Henny 40 SGi Rutesheim 81 79 74 304 A

 
1.10.62 Luftgewehr - Seniorenklasse II

 
1. Flügge, Olaf 35 SV Hemmingen 90 94 94 368
2. Hautzinger, Josef 36 SV Hirschlanden 84 86 89 344 A
3. Adam, Edwin 34 SGi Höfingen 86 85 87 342
4. Hauß, Gerhard 34 SpS Leonberg-Warmbronn 79 79 86 318 A
5. Wurz, Dieter 38 SV Hemmingen 76 80 83 311 A

 
1.10.90 Luftgewehr - Körperbehindertenklasse

 
1. Schülke, Axel 59 SV Heimsheim 88 80 84 340 A